2 産 業 別 ・ 市 町 村 別 15 歳 以 上 就 業 者 数 | ||||||||||||||||||||||
(平成22年10月1日) | (単位:人) | |||||||||||||||||||||
市町村名 | 総数 | 農業,林業 | 漁業 | 鉱業, 採石業, 砂利採取業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・ 熱供給・ 水道業 | 情報通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 不動産業,物品賃貸業 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 宿泊業, 飲食サービス業 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 教育, 学習支援業 | 医療,福祉 | 複合 サービス 事業 | サービス業(他に分類されないもの) | 公務(他に分類されるものを除く) | 分類不能の産業 | |
総数 | 639584 | 72595 | 8447 | 521 | 61844 | 65613 | 3054 | 5476 | 31128 | 104557 | 14119 | 6496 | 12214 | 33499 | 24488 | 26738 | 75132 | 5892 | 35253 | 35272 | 17246 | |
市部 | 484478 | 41617 | 2460 | 355 | 42701 | 47579 | 2591 | 4900 | 24658 | 84657 | 12211 | 5756 | 9852 | 27082 | 19699 | 22710 | 59176 | 3741 | 27402 | 28929 | 16402 | |
郡部 | 155106 | 30978 | 5987 | 166 | 19143 | 18034 | 463 | 576 | 6470 | 19900 | 1908 | 740 | 2362 | 6417 | 4789 | 4028 | 15956 | 2151 | 7851 | 6343 | 844 | |
青森市 | 132375 | 3936 | 446 | 27 | 11237 | 8077 | 845 | 2660 | 8490 | 26439 | 5164 | 2022 | 3403 | 8034 | 5570 | 6286 | 16826 | 748 | 8579 | 8505 | 5081 | |
弘前市 | 86330 | 12667 | 3 | 12 | 5420 | 8177 | 373 | 552 | 3283 | 13914 | 1747 | 914 | 1498 | 4757 | 3282 | 5088 | 11717 | 662 | 4052 | 3518 | 4694 | |
八戸市 | 108446 | 3114 | 812 | 183 | 9918 | 14355 | 613 | 1101 | 7222 | 20676 | 2750 | 1481 | 2248 | 6209 | 4676 | 5199 | 12736 | 505 | 6246 | 5750 | 2652 | |
黒石市 | 17648 | 2837 | 3 | 25 | 1676 | 2545 | 47 | 122 | 894 | 2895 | 273 | 120 | 279 | 743 | 716 | 557 | 2251 | 227 | 736 | 626 | 76 | |
五所川原市 | 25832 | 3669 | 164 | 17 | 2822 | 2392 | 102 | 87 | 872 | 4339 | 469 | 219 | 392 | 1360 | 1122 | 1238 | 3514 | 307 | 1330 | 1150 | 267 | |
十和田市 | 32446 | 3640 | 17 | 9 | 3543 | 3346 | 151 | 109 | 1170 | 4814 | 571 | 336 | 618 | 1908 | 1315 | 1588 | 3738 | 353 | 1593 | 1199 | 2428 | |
三沢市 | 19759 | 1382 | 114 | 7 | 1761 | 2246 | 87 | 80 | 595 | 2252 | 300 | 240 | 527 | 1178 | 795 | 641 | 1808 | 153 | 1790 | 3155 | 648 | |
むつ市 | 27618 | 726 | 795 | 57 | 3156 | 2618 | 299 | 90 | 1056 | 4420 | 509 | 286 | 570 | 1604 | 1012 | 1262 | 3000 | 224 | 1797 | 3628 | 509 | |
つがる市 | 16839 | 5099 | 102 | 11 | 1725 | 1448 | 40 | 23 | 385 | 2300 | 201 | 73 | 146 | 628 | 602 | 418 | 1788 | 295 | 664 | 850 | 41 | |
平川市 | 17185 | 4547 | 4 | 7 | 1443 | 2375 | 34 | 76 | 691 | 2608 | 227 | 65 | 171 | 661 | 609 | 433 | 1798 | 267 | 615 | 548 | 6 | |
平内町 | 6133 | 309 | 1384 | 6 | 609 | 662 | 10 | 25 | 276 | 721 | 99 | 16 | 76 | 231 | 191 | 162 | 666 | 99 | 370 | 212 | 9 | |
今別町 | 1285 | 131 | 105 | - | 247 | 111 | 1 | 1 | 56 | 145 | 7 | 2 | 8 | 55 | 33 | 43 | 163 | 23 | 52 | 101 | 1 | |
蓬田村 | 1613 | 317 | 152 | - | 257 | 166 | 1 | 13 | 52 | 179 | 16 | 1 | 11 | 49 | 38 | 21 | 168 | 37 | 52 | 79 | 4 | |
外ヶ浜町 | 2965 | 152 | 526 | - | 365 | 237 | 10 | 2 | 113 | 348 | 24 | 9 | 11 | 151 | 72 | 70 | 385 | 67 | 168 | 254 | 1 | |
鰺ヶ沢町 | 5064 | 1093 | 78 | - | 568 | 385 | 11 | 28 | 176 | 730 | 74 | 15 | 49 | 351 | 194 | 144 | 561 | 98 | 222 | 281 | 6 | |
深浦町 | 4076 | 499 | 593 | 3 | 611 | 244 | 14 | 3 | 75 | 478 | 39 | 7 | 16 | 378 | 115 | 105 | 414 | 113 | 162 | 207 | - | |
西目屋村 | 889 | 231 | 2 | - | 224 | 48 | - | - | 23 | 84 | 8 | - | 35 | 57 | 14 | 14 | 48 | 12 | 40 | 48 | 1 | |
藤崎町 | 8281 | 2186 | - | - | 643 | 919 | 22 | 39 | 356 | 1278 | 129 | 59 | 120 | 267 | 277 | 240 | 996 | 106 | 347 | 278 | 19 | |
大鰐町 | 5264 | 1170 | 1 | 2 | 442 | 540 | 17 | 14 | 204 | 862 | 74 | 26 | 67 | 341 | 237 | 141 | 688 | 56 | 180 | 202 | - | |
田舎館村 | 4140 | 961 | - | 2 | 303 | 635 | 7 | 32 | 199 | 567 | 65 | 18 | 52 | 133 | 151 | 97 | 518 | 75 | 187 | 134 | 4 | |
板柳町 | 8221 | 3119 | - | 4 | 611 | 705 | 20 | 30 | 257 | 1159 | 96 | 21 | 53 | 215 | 260 | 218 | 763 | 75 | 233 | 252 | 130 | |
鶴田町 | 7076 | 2701 | 2 | 1 | 600 | 611 | 8 | 17 | 208 | 882 | 92 | 14 | 55 | 275 | 219 | 135 | 721 | 86 | 243 | 187 | 19 | |
中泊町 | 5206 | 1099 | 290 | 1 | 964 | 468 | 10 | 1 | 193 | 575 | 72 | 10 | 28 | 150 | 156 | 92 | 597 | 103 | 196 | 199 | 2 | |
野辺地町 | 6469 | 338 | 208 | 3 | 926 | 773 | 20 | 36 | 311 | 946 | 99 | 32 | 208 | 374 | 253 | 246 | 860 | 71 | 468 | 282 | 15 | |
七戸町 | 8213 | 1665 | 2 | 10 | 960 | 956 | 13 | 13 | 358 | 1198 | 107 | 45 | 104 | 258 | 262 | 255 | 1074 | 113 | 486 | 315 | 19 | |
六戸町 | 5206 | 1148 | 2 | 2 | 676 | 670 | 15 | 9 | 201 | 624 | 76 | 31 | 95 | 202 | 180 | 120 | 492 | 79 | 328 | 195 | 61 | |
横浜町 | 2482 | 471 | 255 | 9 | 255 | 417 | 2 | 7 | 68 | 262 | 13 | 5 | 52 | 86 | 64 | 61 | 194 | 31 | 110 | 114 | 6 | |
東北町 | 9352 | 2293 | 210 | 5 | 1211 | 891 | 22 | 20 | 337 | 1148 | 109 | 30 | 131 | 297 | 283 | 200 | 1039 | 184 | 530 | 398 | 14 | |
六ヶ所村 | 6250 | 616 | 256 | 19 | 1050 | 1374 | 24 | 45 | 201 | 397 | 38 | 51 | 356 | 234 | 95 | 128 | 308 | 67 | 740 | 242 | 9 | |
おいらせ町 | 11838 | 1174 | 34 | 5 | 1470 | 1960 | 11 | 52 | 590 | 1631 | 178 | 112 | 166 | 573 | 428 | 366 | 1156 | 94 | 862 | 789 | 187 | |
大間町 | 3167 | 27 | 597 | - | 915 | 129 | 8 | 2 | 89 | 360 | 27 | 33 | 100 | 201 | 56 | 101 | 199 | 30 | 158 | 134 | 1 | |
東通村 | 3599 | 291 | 665 | 60 | 746 | 237 | 176 | 12 | 91 | 273 | 24 | 28 | 156 | 164 | 56 | 44 | 174 | 49 | 186 | 167 | - | |
風間浦村 | 1282 | 21 | 208 | - | 381 | 81 | 2 | 1 | 25 | 105 | 16 | 11 | 7 | 111 | 35 | 27 | 87 | 18 | 67 | 79 | - | |
佐井村 | 1079 | 39 | 201 | - | 256 | 84 | - | - | 43 | 86 | 2 | 1 | 6 | 42 | 16 | 49 | 99 | 24 | 53 | 78 | - | |
三戸町 | 5390 | 1708 | 1 | - | 467 | 580 | 4 | 23 | 264 | 752 | 59 | 17 | 53 | 150 | 155 | 138 | 548 | 62 | 220 | 175 | 14 | |
五戸町 | 9308 | 2112 | 5 | 6 | 996 | 1504 | 11 | 46 | 524 | 1331 | 100 | 43 | 118 | 295 | 285 | 245 | 872 | 129 | 401 | 272 | 13 | |
田子町 | 3264 | 1254 | - | 3 | 324 | 384 | 3 | 13 | 135 | 329 | 30 | 2 | 19 | 90 | 89 | 54 | 263 | 75 | 95 | 101 | 1 | |
南部町 | 9754 | 2600 | 5 | 5 | 929 | 1165 | 12 | 53 | 457 | 1418 | 125 | 38 | 104 | 283 | 291 | 315 | 1111 | 103 | 339 | 330 | 71 | |
階上町 | 6611 | 443 | 204 | 20 | 975 | 979 | 9 | 34 | 541 | 921 | 107 | 61 | 98 | 365 | 249 | 167 | 690 | 34 | 323 | 156 | 235 | |
新郷村 | 1629 | 810 | 1 | - | 162 | 119 | - | 5 | 47 | 111 | 3 | 2 | 8 | 39 | 35 | 30 | 102 | 38 | 33 | 82 | 2 | |
資料 総務省統計局「国勢調査」 | ||||||||||||||||||||||
※最新のデータを入力の上、適宜、記載内容の修正をお願いします。 |