9 産業別・男女別全常用労働者の1人平均月間現金給与額 | 487 | ||||||||||||
(事業所規模30人以上) (単位:円) | |||||||||||||
区 分 | 計 | 男 | 女 | 20 | |||||||||
現金給与 総 額 | 現金給与 総 額 | 現金給与 総 額 | 20 | ||||||||||
きまって支 | 特別に支払 | きまって支 | 特別に支払 | きまって支 | 特別に支払 | 20 | |||||||
給する給与 | 所定内給与 | 超過労働給与 | われた給与 | 給する給与 | われた給与 | 給する給与 | われた給与 | 20 | |||||
(調査産業計年平均) | 20 | ||||||||||||
平成20年 | 287180 | 238119 | 217942 | 20177 | 49061 | 356262 | 293486 | 62776 | 208988 | 175451 | 33537 | 20 | |
21 | 266145 | 227408 | 211587 | 15821 | 38737 | 337136 | 284731 | 52405 | 190707 | 166494 | 24213 | 20 | |
22 | 270672 | 231280 | 213089 | 18191 | 39392 | 340957 | 289153 | 51804 | 194415 | 168490 | 25925 | 20 | |
(産業別) | 20 | ||||||||||||
建設業 | 304215 | 277131 | 241351 | 35780 | 27084 | 311117 | 283058 | 28059 | 190013 | 179059 | 10954 | 20 | |
製造業 | 262090 | 225964 | 199012 | 26952 | 36126 | 329227 | 279048 | 50179 | 161064 | 146085 | 14979 | 20 | |
情報通信業 | 407488 | 319473 | 298266 | 21207 | 88015 | 435861 | 340444 | 95417 | 300455 | 240364 | 60091 | 20 | |
運輸業,郵便業 | 357417 | 304684 | 254078 | 50606 | 52733 | 373205 | 318127 | 55078 | 197428 | 168455 | 28973 | 20 | |
卸売業,小売業 | 165972 | 151713 | 145871 | 5842 | 14259 | 234956 | 209316 | 25640 | 122999 | 115829 | 7170 | 20 | |
金融業,保険業 | 364741 | 293116 | 279215 | 13901 | 71625 | 528807 | 406702 | 122105 | 242061 | 208182 | 33879 | 20 | |
不動産業,物品賃貸業 | 217343 | 195023 | 187720 | 7303 | 22320 | 307718 | 272370 | 35348 | 152303 | 139360 | 12943 | 20 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 460945 | 370032 | 344007 | 26025 | 90913 | 521660 | 415007 | 106653 | 210692 | 184657 | 26035 | 29 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 152470 | 142999 | 134887 | 8112 | 9471 | 214447 | 199380 | 15067 | 114019 | 108020 | 5999 | 29 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 169890 | 158911 | 154622 | 4289 | 10979 | 240229 | 222184 | 18045 | 122500 | 116282 | 6218 | 29 | |
教育,学習支援業 | 509482 | 392544 | 388007 | 4537 | 116938 | 551721 | 432347 | 119374 | 467455 | 352940 | 114515 | 20 | |
医療,福祉 | 273103 | 234759 | 224054 | 10705 | 38344 | 381725 | 335566 | 46159 | 245468 | 209113 | 36355 | 20 | |
複合サービス事業 | 299934 | 250152 | 241876 | 8276 | 49782 | 338130 | 280324 | 57806 | 246569 | 207998 | 38571 | 20 | |
サービス業 | 197051 | 169994 | 159208 | 10786 | 27057 | 258480 | 218486 | 39994 | 103617 | 96238 | 7379 | 20 | |
資料 県統計分析課「毎月勤労統計調査地方調査結果」 |