3 労働力状態別・男女別15歳以上人口 | |||||||||||
(平成22年10月1日) | (単位:人) | ||||||||||
総 数 | 男 | 女 | |||||||||
市町村名 | 総 数 | 労 働 力 人 口 | 非労働力人口 | 労働力人口 | 非労働力人口 | 労働力人口 | 非労働力人口 | ||||
1) | 総 数 | 就 業 者 | 完全失業者 | うち完全失業者 | うち完全失業者 | ||||||
総数 | 1196355 | 702668 | 639584 | 63084 | 479058 | 393268 | 41549 | 155074 | 309400 | 21535 | 323984 |
市部 | 914830 | 533548 | 484478 | 49070 | 367349 | 296975 | 31623 | 118717 | 236573 | 17447 | 248632 |
郡部 | 281525 | 169120 | 155106 | 14014 | 111709 | 96293 | 9926 | 36357 | 72827 | 4088 | 75352 |
青森市 | 260621 | 147957 | 132375 | 15582 | 108288 | 82819 | 10000 | 34153 | 65138 | 5582 | 74135 |
弘前市 | 159584 | 93775 | 86330 | 7445 | 62114 | 49843 | 4723 | 20220 | 43932 | 2722 | 41894 |
八戸市 | 204872 | 118838 | 108446 | 10392 | 82789 | 67402 | 6678 | 27607 | 51436 | 3714 | 55182 |
黒石市 | 31417 | 19379 | 17648 | 1731 | 11902 | 10407 | 1158 | 3853 | 8972 | 573 | 8049 |
五所川原市 | 51087 | 29047 | 25832 | 3215 | 21600 | 15784 | 2094 | 6909 | 13263 | 1121 | 14691 |
十和田市 | 57465 | 35003 | 32446 | 2557 | 21839 | 19180 | 1543 | 7620 | 15823 | 1014 | 14219 |
三沢市 | 34572 | 21383 | 19759 | 1624 | 12305 | 12716 | 1002 | 3764 | 8667 | 622 | 8541 |
むつ市 | 52554 | 29797 | 27618 | 2179 | 22273 | 17424 | 1441 | 7007 | 12373 | 738 | 15266 |
つがる市 | 32975 | 19365 | 16839 | 2526 | 13561 | 11033 | 1730 | 4269 | 8332 | 796 | 9292 |
平川市 | 29683 | 19004 | 17185 | 1819 | 10678 | 10367 | 1254 | 3315 | 8637 | 565 | 7363 |
平内町 | 11104 | 6636 | 6133 | 503 | 4458 | 3648 | 372 | 1539 | 2988 | 131 | 2919 |
今別町 | 3009 | 1487 | 1285 | 202 | 1521 | 915 | 165 | 453 | 572 | 37 | 1068 |
蓬田村 | 2939 | 1756 | 1613 | 143 | 1183 | 1027 | 104 | 360 | 729 | 39 | 823 |
外ヶ浜町 | 6477 | 3255 | 2965 | 290 | 3222 | 1900 | 220 | 1018 | 1355 | 70 | 2204 |
鰺ヶ沢町 | 10294 | 5640 | 5064 | 576 | 4650 | 3147 | 414 | 1482 | 2493 | 162 | 3168 |
深浦町 | 8790 | 4486 | 4076 | 410 | 4304 | 2705 | 301 | 1342 | 1781 | 109 | 2962 |
西目屋村 | 1448 | 939 | 889 | 50 | 509 | 568 | 37 | 176 | 371 | 13 | 333 |
藤崎町 | 14044 | 8944 | 8281 | 663 | 5087 | 4773 | 452 | 1657 | 4171 | 211 | 3430 |
大鰐町 | 9916 | 5872 | 5264 | 608 | 4043 | 3167 | 428 | 1303 | 2705 | 180 | 2740 |
田舎館村 | 7213 | 4501 | 4140 | 361 | 2709 | 2458 | 248 | 905 | 2043 | 113 | 1804 |
板柳町 | 13464 | 8778 | 8221 | 557 | 4586 | 4596 | 359 | 1388 | 4182 | 198 | 3198 |
鶴田町 | 12491 | 7972 | 7076 | 896 | 4484 | 4379 | 626 | 1324 | 3593 | 270 | 3160 |
中泊町 | 11466 | 6061 | 5206 | 855 | 5403 | 3657 | 589 | 1658 | 2404 | 266 | 3745 |
野辺地町 | 12639 | 7137 | 6469 | 668 | 5492 | 3906 | 462 | 1841 | 3231 | 206 | 3651 |
七戸町 | 14808 | 8868 | 8213 | 655 | 5916 | 4919 | 462 | 2029 | 3949 | 193 | 3887 |
六戸町 | 8950 | 5624 | 5206 | 418 | 3289 | 3135 | 271 | 1082 | 2489 | 147 | 2207 |
横浜町 | 4316 | 2668 | 2482 | 186 | 1648 | 1584 | 146 | 507 | 1084 | 40 | 1141 |
東北町 | 16727 | 10216 | 9352 | 864 | 6490 | 5683 | 596 | 2133 | 4533 | 268 | 4357 |
六ヶ所村 | 9605 | 6621 | 6250 | 371 | 2966 | 4480 | 264 | 936 | 2141 | 107 | 2030 |
おいらせ町 | 20362 | 12884 | 11838 | 1046 | 7327 | 7183 | 683 | 2366 | 5701 | 363 | 4961 |
大間町 | 5503 | 3454 | 3167 | 287 | 2049 | 2425 | 211 | 492 | 1029 | 76 | 1557 |
東通村 | 6430 | 3936 | 3599 | 337 | 2493 | 2674 | 250 | 760 | 1262 | 87 | 1733 |
風間浦村 | 2229 | 1369 | 1282 | 87 | 859 | 930 | 63 | 259 | 439 | 24 | 600 |
佐井村 | 2168 | 1144 | 1079 | 65 | 1023 | 746 | 54 | 327 | 398 | 11 | 696 |
三戸町 | 10056 | 5919 | 5390 | 529 | 4100 | 3291 | 397 | 1335 | 2628 | 132 | 2765 |
五戸町 | 16718 | 10045 | 9308 | 737 | 6649 | 5626 | 550 | 2229 | 4419 | 187 | 4420 |
田子町 | 5500 | 3438 | 3264 | 174 | 2061 | 1838 | 133 | 716 | 1600 | 41 | 1345 |
南部町 | 17481 | 10450 | 9754 | 696 | 6899 | 5729 | 509 | 2339 | 4721 | 187 | 4560 |
階上町 | 12802 | 7326 | 6611 | 715 | 5409 | 4267 | 508 | 2120 | 3059 | 207 | 3289 |
新郷村 | 2576 | 1694 | 1629 | 65 | 880 | 937 | 52 | 281 | 757 | 13 | 599 |
資料 総務省統計局「国勢調査」 | |||||||||||
注:1)労働力状態「不詳」を含む。 | |||||||||||
※最新のデータを入力の上、適宜、記載内容の修正をお願いします。 |