4 産 業 別 ・ 規 模 別 雇 用 保 険 適 用 状 況 | ||||||||||||||||
(平成23年3月末現在) | ||||||||||||||||
規模別 | 総 数 | 5 人 未 満 | 5 人 ~ 29 人 | 30人 ~ 99人 | 100人~299人 | 300人~999人 | 1,000人以上 | |||||||||
産業別 | 事業所数 | 被保険者数 | 事業所数 | 被保険者数 | 事業所数 | 被保険者数 | 事業所数 | 被保険者数 | 事業所数 | 被保険者数 | 事業所数 | 被保険者数 | 事業所数 | 被保険者数 | ||
A | 農業、林業 | (01、02) | 347 | 2858 | 211 | 251 | 113 | 1255 | 22 | 1137 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 漁業 | (03、04) | 72 | 570 | 48 | 58 | 19 | 218 | 4 | 176 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 鉱業、採石業、砂利採取業 | -5 | 61 | 632 | 29 | 38 | 26 | 290 | 6 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 建設業 | (06~08) | 6236 | 30341 | 4525 | 3824 | 1542 | 17171 | 155 | 7101 | 12 | 1520 | 2 | 725 | 0 | 0 |
E | 製造業 | (09~32) | 2074 | 56978 | 924 | 1303 | 777 | 9666 | 275 | 14363 | 69 | 11282 | 25 | 12754 | 4 | 7610 |
食料品 | -9 | 505 | 16271 | 192 | 263 | 206 | 2627 | 78 | 4494 | 20 | 3369 | 8 | 4017 | 1 | 1501 | |
食料・たばこ・飼料 | -10 | 56 | 771 | 19 | 30 | 27 | 254 | 10 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
繊維工業 | -11 | 205 | 6356 | 58 | 115 | 102 | 1310 | 34 | 1665 | 10 | 1482 | 0 | 0 | 1 | 1784 | |
木材・木製品 | -12 | 153 | 676 | 104 | 131 | 47 | 478 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
家具・装備品 | -13 | 108 | 266 | 93 | 68 | 14 | 146 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パルプ・紙・紙加工品 | -14 | 44 | 2190 | 14 | 26 | 16 | 257 | 10 | 498 | 2 | 306 | 2 | 1103 | 0 | 0 | |
印刷・同関連業 | -15 | 156 | 2100 | 77 | 140 | 61 | 651 | 15 | 626 | 2 | 311 | 1 | 372 | 0 | 0 | |
化学工業 | -16 | 18 | 485 | 5 | 9 | 9 | 112 | 2 | 121 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石油製品・石炭製品 | -17 | 12 | 72 | 3 | 3 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
プラスチック製品 | -18 | 16 | 736 | 6 | 11 | 3 | 42 | 5 | 238 | 2 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゴム製品 | -19 | 5 | 94 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
なめし革・同製品・毛皮 | -20 | 3 | 32 | 1 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
窯業・土石製品 | -21 | 144 | 1692 | 65 | 70 | 62 | 797 | 16 | 716 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鉄綱業 | -22 | 25 | 1137 | 10 | 15 | 7 | 101 | 5 | 194 | 2 | 384 | 1 | 443 | 0 | 0 | |
非鉄金属 | -23 | 11 | 2687 | 1 | 2 | 3 | 38 | 4 | 278 | 1 | 194 | 1 | 459 | 1 | 1716 | |
金属製品 | -24 | 158 | 2272 | 76 | 104 | 60 | 744 | 19 | 981 | 3 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
はん用機械器具 | -25 | 46 | 310 | 26 | 54 | 20 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生産用機械器具 | -26 | 30 | 1070 | 10 | 14 | 15 | 218 | 3 | 99 | 1 | 157 | 1 | 582 | 0 | 0 | |
業務用機械器具 | -27 | 40 | 1961 | 6 | 12 | 16 | 189 | 12 | 631 | 5 | 814 | 1 | 315 | 0 | 0 | |
電子部品・デバイス・電子回路 | -28 | 21 | 2020 | 4 | 7 | 7 | 88 | 5 | 339 | 3 | 528 | 2 | 1058 | 0 | 0 | |
電気機械器具 | -29 | 154 | 11995 | 46 | 57 | 46 | 729 | 41 | 2247 | 12 | 1948 | 8 | 4405 | 1 | 2609 | |
情報通信機械器具 | -30 | 6 | 88 | 3 | 7 | 2 | 39 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
輸送用機械器具 | -31 | 86 | 1263 | 50 | 87 | 28 | 332 | 5 | 295 | 3 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の製造業 | -32 | 72 | 434 | 52 | 66 | 15 | 160 | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 電気・ガス ・熱供給・水道業 | (33~36) | 34 | 2160 | 11 | 16 | 16 | 204 | 4 | 191 | 2 | 242 | 0 | 0 | 1 | 1507 |
G | 情報通信業 | (37~41) | 179 | 4012 | 100 | 144 | 55 | 643 | 14 | 879 | 8 | 1213 | 2 | 1133 | 0 | 0 |
H | 運輸業、郵便業 | (42~49) | 831 | 22500 | 304 | 560 | 359 | 4841 | 121 | 6245 | 34 | 5111 | 13 | 5743 | 0 | 0 |
I | 卸売業、小売業 | (50~61) | 4624 | 59601 | 2802 | 4747 | 1485 | 15731 | 248 | 12280 | 73 | 12095 | 13 | 7274 | 3 | 7474 |
卸売業 | (50~55) | 1055 | 15219 | 547 | 971 | 401 | 4736 | 83 | 4228 | 20 | 3074 | 4 | 2210 | 0 | 0 | |
小売業 | (56~61) | 3569 | 44382 | 2255 | 3776 | 1084 | 10995 | 165 | 8052 | 53 | 9021 | 9 | 5064 | 3 | 7474 | |
J | 金融業・保険業 | (62~67) | 231 | 10829 | 147 | 225 | 52 | 628 | 20 | 1072 | 3 | 595 | 7 | 3841 | 2 | 4468 |
K | 不動産業・物品賃貸業 | (68~70) | 363 | 2493 | 270 | 421 | 75 | 799 | 15 | 697 | 2 | 255 | 1 | 321 | 0 | 0 |
L | 学術研究、専門・ 技術サービス業 | (71~74) | 943 | 6682 | 646 | 1133 | 265 | 2840 | 25 | 1360 | 6 | 775 | 1 | 574 | 0 | 0 |
M | 宿泊業、飲食サービス業 | (75~77) | 1343 | 10407 | 913 | 1304 | 361 | 3881 | 54 | 2668 | 13 | 1866 | 2 | 688 | 0 | 0 |
宿泊業 | -75 | 317 | 4420 | 160 | 217 | 120 | 1311 | 29 | 1530 | 7 | 1019 | 1 | 343 | 0 | 0 | |
N | 生活関連サービス、娯楽業 | (78~80) | 1024 | 8879 | 679 | 1001 | 286 | 3313 | 50 | 2380 | 8 | 1602 | 1 | 583 | 0 | 0 |
O | 教育、学習支援業 | (81、82) | 303 | 7871 | 132 | 245 | 138 | 1579 | 21 | 1129 | 8 | 1436 | 3 | 1121 | 1 | 2361 |
P | 医療、福祉 | (83~85) | 2657 | 58100 | 803 | 1964 | 1455 | 17426 | 293 | 16312 | 95 | 15484 | 9 | 4686 | 2 | 2228 |
医療業 | -83 | 1449 | 25338 | 641 | 1615 | 683 | 6160 | 73 | 4117 | 43 | 7162 | 7 | 4056 | 2 | 2228 | |
社会保険・社会福祉・介護事業 | -85 | 1193 | 32176 | 156 | 334 | 767 | 11226 | 218 | 12064 | 50 | 7922 | 2 | 630 | 0 | 0 | |
Q | 複合サービス事業 | (86、87) | 613 | 11962 | 360 | 832 | 198 | 1899 | 29 | 1444 | 15 | 2462 | 10 | 4299 | 1 | 1026 |
R | サービス業 | (88~96) | 2085 | 24407 | 1293 | 2283 | 630 | 6650 | 126 | 6823 | 30 | 4765 | 5 | 2619 | 1 | 1267 |
S | 公務 | (97、98) | 184 | 8709 | 68 | 103 | 72 | 1009 | 24 | 1205 | 15 | 2607 | 3 | 1281 | 2 | 2504 |
T | 分類不能の産業 | -99 | 8 | 26 | 7 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 24212 | 330017 | 14272 | 20458 | 7925 | 90063 | 1506 | 77766 | 395 | 63643 | 97 | 47642 | 17 | 30445 | ||
資料 青森労働局職業安定部「労働市場年報」 |