| 1 全 国 健 康 保 険 協 会 管 掌 健 康 保 険 の 推 移 | |||||||
| (年度末) | (単位:人、千円) | ||||||
| 年 度 | 事 業 所 数 | 被保険者数 | 保 険 料 収 納 状 況 | 給 付 | |||
| 徴収決定済額 | 収納済額 | 計 | 現物給付 | 現金給付 | |||
| 平成18年度 | 14395 | 234597 | 67587505 | 65580724 | 51401320 | 45087846 | 6313474 |
| 19 | 14390 | 237961 | 68408072 | 66320825 | 52928904 | 47819186 | 5109718 |
| 20 | 14475 | 235460 | 66368367 | 64403010 | 51240301 | 46455677 | 4784624 |
| 21 | 14524 | 236917 | 64592917 | 62653539 | 52869648 | 48135702 | 4733946 |
| 22 | 14611 | 237731 | 74282922 | 70949497 | 54072923 | 49098597 | 4974325 |
| ※ 平成20年9月以前は政府管掌健康保険 | |||||||
| ※ 給付については、平成19年度以前は県内の医療機関で受診した方の給付額、平成20年度以降は県内の事業所に | |||||||
| お勤めの方の給付額。 | |||||||
| ※ 平成20年10月以降の保険料収納状況については、任意継続保険者の保険料を除く。 | |||||||
| 資料 19年度以前は日本年金機構、20年度以降は保険料収納状況は日本年金機構、それ以外は全国健康保険協会 | |||||||
| 2 法 第 3 条 の 第 2 項 被 保 険 者 の 推 移 | |||||||
| (年度末) | (単位 :人、千円) | ||||||
| 年 度 | 事 業 所 数 | 被保険者数 | 保険料収納状況(円) | 給 付 | |||
| 徴収決定済額 | 収納済額 | 計 | 現物給付 | 現金給付 | |||
| 平成18年度 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18217 | 18079 | 138 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14182 | 14182 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ 給付については、平成19年度以前は県内の医療機関で受診した方の給付額、平成20年度以降は県内の事業所に | |||||||
| お勤めの方の給付額。 | |||||||
| ※ 平成20年10月以降の保険料収納状況については、任意継続保険者の保険料を除く。 | |||||||
| 資料 19年度以前は日本年金機構、20年度以降は保険料収納状況は日本年金機構、それ以外は全国健康保険協会 |