| (b) 課程別生徒数 | ||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||
| 年次 | 合計 | 工業関係 | 農業関係 | 医療関係 | 衛生 | 教育・社会 | 商業実務 | 家政関係 | 文化・教養 | その他 |
| 関係 | 福祉関係 | 関係 | 関係 | |||||||
| 平成19年度 | 830 | - | - | 607 | - | - | 36 | 5 | - | 182 |
| 20 | 834 | - | - | 610 | - | - | 38 | 5 | - | 181 |
| 21 | 812 | - | - | 609 | - | - | 34 | 5 | - | 164 |
| 22 | 579 | - | - | 347 | - | - | 33 | - | - | 199 |
| 23 | 581 | - | - | 340 | - | - | 29 | - | - | 212 |
| 資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 |