2 市 町 村 別 小 学 校 一 覧 | ||||||||||||||||||||||||||
(各年5月1日) 学校数、学級数、児童数 | (単位:校、級、人) | |||||||||||||||||||||||||
区 分 | 学 校 数 | 学級数 | 児 童 数 | |||||||||||||||||||||||
総 数 | 1 学 年 | 2 学 | 年 | 3 学 年 | 4 学 年 | 5 学 年 | 6 学 年 | |||||||||||||||||||
計 | 本校 | 分校 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
22 年 度 | 347 | 347 | 0 | 3384 | 74754 | 38114 | 36640 | 11489 | 5878 | 5611 | 12016 | 6209 | 5807 | 12525 | 6401 | 6124 | 12563 | 6350 | 6213 | 12813 | 6513 | 6300 | 13348 | 6763 | 6585 | |
23 年 度 | 333 | 333 | 0 | 3330 | 72426 | 36935 | 35491 | 11024 | 5609 | 5415 | 11499 | 5880 | 5619 | 12029 | 6210 | 5819 | 12536 | 6405 | 6131 | 12553 | 6342 | 6211 | 12785 | 6489 | 6296 | |
市 計 | 223 | 223 | - | 2453 | 56919 | 29117 | 27802 | 8710 | 4409 | 4301 | 9130 | 4706 | 4424 | 9369 | 4879 | 4490 | 9893 | 5062 | 4831 | 9825 | 4999 | 4826 | 9992 | 5062 | 4930 | |
青森市 | 49 | 49 | - | 634 | 15978 | 8210 | 7768 | 2476 | 1290 | 1186 | 2524 | 1303 | 1221 | 2683 | 1385 | 1298 | 2797 | 1432 | 1365 | 2735 | 1386 | 1349 | 2763 | 1414 | 1349 | |
弘前市 | 38 | 38 | - | 417 | 9259 | 4812 | 4447 | 1387 | 684 | 703 | 1535 | 812 | 723 | 1476 | 816 | 660 | 1610 | 823 | 787 | 1609 | 808 | 801 | 1642 | 869 | 773 | |
1 | 1 | (-) | 21 | 630 | 327 | 303 | 89 | 48 | 41 | 113 | 63 | 50 | 98 | 49 | 49 | 102 | 52 | 50 | 107 | 53 | 54 | 121 | 62 | 59 | ||
八戸市 | 47 | 47 | - | 540 | 13289 | 6792 | 6497 | 2021 | 1017 | 1004 | 2144 | 1081 | 1063 | 2201 | 1139 | 1062 | 2276 | 1204 | 1072 | 2331 | 1190 | 1141 | 2316 | 1161 | 1155 | |
1 | 1 | (-) | 3 | 18 | 8 | 10 | 1 | (0) | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | (3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | (2) | ||
黒石市 | 10 | 10 | - | 89 | 1968 | 991 | 977 | 290 | 141 | 149 | 307 | 159 | 148 | 328 | 173 | 155 | 360 | 172 | 188 | 354 | 177 | 177 | 329 | 169 | 160 | |
五所川原市 | 16 | 16 | - | 152 | 3210 | 1627 | 1583 | 501 | 257 | 244 | 449 | 223 | 226 | 513 | 253 | 260 | 584 | 297 | 287 | 568 | 310 | 258 | 595 | 287 | 308 | |
十和田市 | 20 | 20 | - | 174 | 3652 | 1901 | 1751 | 513 | 267 | 246 | 603 | 313 | 290 | 582 | 301 | 281 | 640 | 343 | 297 | 629 | 323 | 306 | 685 | 354 | 331 | |
三沢市 | 7 | 7 | - | 102 | 2615 | 1318 | 1297 | 431 | 209 | 222 | 468 | 252 | 216 | 407 | 197 | 210 | 441 | 222 | 219 | 426 | 219 | 207 | 442 | 219 | 223 | |
むつ市 | 14 | 14 | - | 164 | 3479 | 1724 | 1755 | 537 | 262 | 275 | 579 | 293 | 286 | 605 | 305 | 300 | 589 | 278 | 311 | 567 | 294 | 273 | 602 | 292 | 310 | |
つがる市 | 11 | 11 | - | 96 | 1760 | 894 | 866 | 294 | 156 | 138 | 250 | 124 | 126 | 303 | 169 | 134 | 312 | 143 | 169 | 301 | 156 | 145 | 300 | 146 | 154 | |
平川市 | 11 | 11 | - | 85 | 1709 | 848 | 861 | 260 | 126 | 134 | 271 | 146 | 125 | 271 | 141 | 130 | 284 | 148 | 136 | 305 | 136 | 169 | 318 | 151 | 167 | |
郡 計 | 110 | 110 | - | 877 | 15507 | 7818 | 7689 | 2314 | 1200 | 1114 | 2369 | 1174 | 1195 | 2660 | 1331 | 1329 | 2643 | 1343 | 1300 | 2728 | 1343 | 1385 | 2793 | 1427 | 1366 | |
東 津 軽 郡 | 11 | 11 | - | 75 | 1031 | 572 | 459 | 157 | 86 | 71 | 156 | 85 | 71 | 169 | 95 | 74 | 178 | 98 | 80 | 187 | 101 | 86 | 184 | 107 | 77 | |
平内町 | 6 | 6 | - | 37 | 534 | 290 | 244 | 92 | 50 | 42 | 66 | 32 | 34 | 88 | 48 | 40 | 95 | 52 | 43 | 93 | 49 | 44 | 100 | 59 | 41 | |
今別町 | 1 | 1 | - | 8 | 95 | 58 | 37 | 7 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 19 | 13 | 6 | 13 | 7 | 6 | 19 | 11 | 8 | 17 | 9 | 8 | |
蓬田村 | 1 | 1 | - | 8 | 135 | 75 | 60 | 19 | 8 | 11 | 22 | 12 | 10 | 25 | 15 | 10 | 20 | 9 | 11 | 21 | 13 | 8 | 28 | 18 | 10 | |
外ヶ浜町 | 3 | 3 | - | 22 | 267 | 149 | 118 | 39 | 24 | 15 | 48 | 27 | 21 | 37 | 19 | 18 | 50 | 30 | 20 | 54 | 28 | 26 | 39 | 21 | 18 | |
西 津 軽 郡 | 5 | 5 | - | 45 | 835 | 412 | 423 | 119 | 56 | 63 | 116 | 60 | 56 | 149 | 74 | 75 | 129 | 62 | 67 | 159 | 77 | 82 | 163 | 83 | 80 | |
鯵ヶ沢町 | 2 | 2 | - | 22 | 451 | 218 | 233 | 56 | 29 | 27 | 62 | 30 | 32 | 78 | 38 | 40 | 69 | 30 | 39 | 86 | 44 | 42 | 100 | 47 | 53 | |
深浦町 | 3 | 3 | - | 23 | 384 | 194 | 190 | 63 | 27 | 36 | 54 | 30 | 24 | 71 | 36 | 35 | 60 | 32 | 28 | 73 | 33 | 40 | 63 | 36 | 27 | |
中 津 軽 郡 | 1 | 1 | - | 6 | 54 | 24 | 30 | 10 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 | |
西目屋村 | 1 | 1 | - | 6 | 54 | 24 | 30 | 10 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 | |
南 津 軽 郡 | 8 | 8 | - | 77 | 1631 | 808 | 823 | 257 | 140 | 117 | 270 | 141 | 129 | 279 | 123 | 156 | 286 | 157 | 129 | 267 | 126 | 141 | 272 | 121 | 151 | |
藤崎町 | 3 | 3 | - | 34 | 808 | 396 | 412 | 140 | 75 | 65 | 126 | 67 | 59 | 138 | 57 | 81 | 135 | 79 | 56 | 130 | 60 | 70 | 139 | 58 | 81 | |
大鰐町 | 4 | 4 | - | 28 | 452 | 220 | 232 | 54 | 30 | 24 | 86 | 42 | 44 | 76 | 37 | 39 | 85 | 45 | 40 | 83 | 38 | 45 | 68 | 28 | 40 | |
田舎館村 | 1 | 1 | - | 15 | 371 | 192 | 179 | 63 | 35 | 28 | 58 | 32 | 26 | 65 | 29 | 36 | 66 | 33 | 33 | 54 | 28 | 26 | 65 | 35 | 30 | |
北 津 軽 郡 | 14 | 14 | - | 123 | 2023 | 1002 | 1021 | 300 | 158 | 142 | 277 | 131 | 146 | 345 | 163 | 182 | 361 | 183 | 178 | 347 | 165 | 182 | 393 | 202 | 191 | |
板柳町 | 4 | 4 | - | 37 | 742 | 364 | 378 | 110 | 62 | 48 | 88 | 42 | 46 | 152 | 67 | 85 | 113 | 54 | 59 | 129 | 57 | 72 | 150 | 82 | 68 | |
鶴田町 | 6 | 6 | - | 53 | 760 | 379 | 381 | 115 | 58 | 57 | 107 | 58 | 49 | 118 | 60 | 58 | 147 | 71 | 76 | 127 | 66 | 61 | 146 | 66 | 80 | |
中泊町 | 4 | 4 | - | 33 | 521 | 259 | 262 | 75 | 38 | 37 | 82 | 31 | 51 | 75 | 36 | 39 | 101 | 58 | 43 | 91 | 42 | 49 | 97 | 54 | 43 | |
上 北 郡 | 31 | 31 | - | 276 | 5538 | 2777 | 2761 | 847 | 419 | 428 | 826 | 399 | 427 | 967 | 493 | 474 | 942 | 474 | 468 | 1001 | 508 | 493 | 955 | 484 | 471 | |
野辺地町 | 3 | 3 | - | 31 | 706 | 349 | 357 | 118 | 55 | 63 | 103 | 45 | 58 | 122 | 59 | 63 | 122 | 62 | 60 | 117 | 64 | 53 | 124 | 64 | 60 | |
七戸町 | 4 | 4 | - | 38 | 779 | 379 | 400 | 112 | 54 | 58 | 110 | 53 | 57 | 145 | 69 | 76 | 127 | 62 | 65 | 146 | 74 | 72 | 139 | 67 | 72 | |
六戸町 | 3 | 3 | - | 25 | 545 | 286 | 259 | 78 | 42 | 36 | 82 | 42 | 40 | 108 | 59 | 49 | 84 | 43 | 41 | 94 | 51 | 43 | 99 | 49 | 50 | |
横浜町 | 4 | 4 | - | 24 | 250 | 124 | 126 | 28 | 13 | 15 | 31 | 16 | 15 | 45 | 23 | 22 | 49 | 25 | 24 | 54 | 28 | 26 | 43 | 19 | 24 | |
東北町 | 7 | 7 | - | 59 | 1011 | 503 | 508 | 155 | 77 | 78 | 171 | 74 | 97 | 148 | 79 | 69 | 184 | 103 | 81 | 190 | 89 | 101 | 163 | 81 | 82 | |
六ヶ所村 | 5 | 5 | - | 33 | 587 | 289 | 298 | 86 | 40 | 46 | 90 | 46 | 44 | 120 | 62 | 58 | 104 | 43 | 61 | 105 | 48 | 57 | 82 | 50 | 32 | |
おいらせ町 | 5 | 5 | - | 66 | 1660 | 847 | 813 | 270 | 138 | 132 | 239 | 123 | 116 | 279 | 142 | 137 | 272 | 136 | 136 | 295 | 154 | 141 | 305 | 154 | 151 | |
下 北 郡 | 9 | 9 | - | 64 | 888 | 465 | 423 | 116 | 69 | 47 | 141 | 71 | 70 | 148 | 76 | 72 | 150 | 80 | 70 | 155 | 67 | 88 | 178 | 102 | 76 | |
大間町 | 2 | 2 | - | 22 | 348 | 191 | 157 | 47 | 30 | 17 | 57 | 28 | 29 | 58 | 33 | 25 | 56 | 30 | 26 | 60 | 25 | 35 | 70 | 45 | 25 | |
東通村 | 1 | 1 | - | 19 | 329 | 168 | 161 | 42 | 24 | 18 | 49 | 26 | 23 | 56 | 30 | 26 | 58 | 29 | 29 | 66 | 32 | 34 | 58 | 27 | 31 | |
風間浦村 | 3 | 3 | - | 12 | 95 | 47 | 48 | 9 | 4 | 5 | 16 | 9 | 7 | 17 | 7 | 10 | 13 | 7 | 6 | 11 | 4 | 7 | 29 | 16 | 13 | |
佐井村 | 3 | 3 | - | 11 | 116 | 59 | 57 | 18 | 11 | 7 | 19 | 8 | 11 | 17 | 6 | 11 | 23 | 14 | 9 | 18 | 6 | 12 | 21 | 14 | 7 | |
三 戸 郡 | 31 | 31 | - | 211 | 3507 | 1758 | 1749 | 508 | 265 | 243 | 574 | 285 | 289 | 596 | 303 | 293 | 588 | 287 | 301 | 604 | 296 | 308 | 637 | 322 | 315 | |
三戸町 | 3 | 3 | - | 27 | 508 | 267 | 241 | 86 | 47 | 39 | 84 | 41 | 43 | 79 | 44 | 35 | 87 | 43 | 44 | 84 | 42 | 42 | 88 | 50 | 38 | |
五戸町 | 9 | 9 | - | 56 | 824 | 408 | 416 | 116 | 61 | 55 | 150 | 68 | 82 | 136 | 85 | 51 | 130 | 60 | 70 | 150 | 68 | 82 | 142 | 66 | 76 | |
田子町 | 3 | 3 | - | 18 | 275 | 135 | 140 | 36 | 20 | 16 | 47 | 25 | 22 | 50 | 21 | 29 | 44 | 19 | 25 | 56 | 35 | 21 | 42 | 15 | 27 | |
南部町 | 8 | 8 | - | 52 | 997 | 499 | 498 | 135 | 64 | 71 | 163 | 81 | 82 | 167 | 81 | 86 | 187 | 96 | 91 | 156 | 76 | 80 | 189 | 101 | 88 | |
階上町 | 6 | 6 | - | 46 | 782 | 389 | 393 | 114 | 63 | 51 | 115 | 62 | 53 | 150 | 67 | 83 | 119 | 58 | 61 | 134 | 65 | 69 | 150 | 74 | 76 | |
新郷村 | 2 | 2 | - | 12 | 121 | 60 | 61 | 21 | 10 | 11 | 15 | 8 | 7 | 14 | 5 | 9 | 21 | 11 | 10 | 24 | 10 | 14 | 26 | 16 | 10 | |
資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 | ||||||||||||||||||||||||||
注:( )内は弘前市から国立分を、八戸市から組合立分を抜き出した数値 |