3 市 町 村 別 中 学 校 一 覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(各年5月1日) 学校数、学級数、生徒数 | (単位:校、級、人) | |||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 学校数 | 学級数 | 生 徒 数 | |||||||||||||||||||||||||||
計 | 本校 | 分校 | 総 数 | 1 学 年 | 2 学 年 | 3 学 年 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||||||||||||||||
22 年 度 | 174 | 174 | - | 1541 | 41203 | 20970 | 20233 | 13402 | 6787 | 6615 | 13828 | 7166 | 6662 | 13973 | 7017 | 6956 | ||||||||||||||
23 年 度 | 171 | 171 | 1541 | 40509 | 20679 | 19830 | 13316 | 6742 | 6574 | 13374 | 6777 | 6597 | 13819 | 7160 | 6659 | |||||||||||||||
市 計 | 112 | 112 | - | 1149 | 31704 | 16110 | 15594 | 10466 | 5289 | 5177 | 10384 | 5239 | 5145 | 10854 | 5582 | 5272 | ||||||||||||||
青森市 | 22 | 22 | - | 298 | 8594 | 4360 | 4234 | 2870 | 1480 | 1390 | 2771 | 1401 | 1370 | 2953 | 1479 | 1474 | ||||||||||||||
2 | 2 | (-) | 9 | 225 | 149 | 76 | 78 | 61 | 17 | 76 | 43 | 33 | 71 | 45 | 26 | |||||||||||||||
弘前市 | 18 | 18 | - | 193 | 5386 | 2758 | 2628 | 1739 | 877 | 862 | 1813 | 937 | 876 | 1834 | 944 | 890 | ||||||||||||||
2 | 2 | (-) | 21 | 701 | 365 | 336 | 222 | 124 | 98 | 248 | 129 | 119 | 231 | 112 | 119 | 579 | 295 | 284 | 188 | 100 | 88 | 197 | 99 | 98 | 194 | 96 | 98 | |||
八戸市 | 27 | 27 | - | 267 | 7354 | 3756 | 3598 | 2438 | 1241 | 1197 | 2402 | 1197 | 1205 | 2514 | 1318 | 1196 | 122 | 70 | 52 | 34 | 24 | 10 | 51 | 30 | 21 | 37 | 16 | 21 | ||
2 | 2 | (-) | 10 | 61 | 19 | 42 | 33 | 9 | 24 | 23 | 6 | 17 | 5 | 4 | 1 | 701 | 365 | 336 | 222 | 124 | 98 | 248 | 129 | 119 | 231 | 112 | 119 | |||
黒石市 | 4 | 4 | - | 44 | 1177 | 620 | 557 | 369 | 196 | 173 | 411 | 201 | 210 | 397 | 223 | 174 | ||||||||||||||
五所川原市 | 7 | 7 | - | 62 | 1789 | 901 | 888 | 573 | 285 | 288 | 598 | 303 | 295 | 618 | 313 | 305 | 47 | 10 | 37 | 30 | 6 | 24 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
十和田市 | 10 | 10 | - | 81 | 2082 | 1017 | 1065 | 698 | 328 | 370 | 657 | 334 | 323 | 727 | 355 | 372 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||
1 | 1 | (-) | 6 | 239 | 89 | 150 | 79 | 26 | 53 | 80 | 36 | 44 | 80 | 27 | 53 | 61 | 19 | 42 | 33 | 9 | 24 | 23 | 6 | 17 | 5 | 4 | 1 | |||
三沢市 | 5 | 5 | - | 53 | 1442 | 741 | 701 | 487 | 250 | 237 | 472 | 237 | 235 | 483 | 254 | 229 | ||||||||||||||
むつ市 | 9 | 9 | - | 71 | 1922 | 958 | 964 | 632 | 304 | 328 | 623 | 316 | 307 | 667 | 338 | 329 | ||||||||||||||
つがる市 | 5 | 5 | - | 42 | 1001 | 502 | 499 | 345 | 168 | 177 | 311 | 145 | 166 | 345 | 189 | 156 | ||||||||||||||
平川市 | 5 | 5 | - | 38 | 957 | 497 | 460 | 315 | 160 | 155 | 326 | 168 | 158 | 316 | 169 | 147 | ||||||||||||||
郡 計 | 59 | 59 | - | 392 | 8805 | 4569 | 4236 | 2850 | 1453 | 1397 | 2990 | 1538 | 1452 | 2965 | 1578 | 1387 | ||||||||||||||
東 津 軽 郡 | 8 | 8 | - | 33 | 560 | 283 | 277 | 168 | 74 | 94 | 209 | 111 | 98 | 183 | 98 | 85 | ||||||||||||||
平内町 | 3 | 3 | - | 14 | 271 | 140 | 131 | 82 | 39 | 43 | 98 | 56 | 42 | 91 | 45 | 46 | ||||||||||||||
今別町 | 1 | 1 | - | 4 | 62 | 29 | 33 | 18 | 8 | 10 | 23 | 12 | 11 | 21 | 9 | 12 | ||||||||||||||
蓬田村 | 1 | 1 | - | 4 | 81 | 40 | 41 | 25 | 9 | 16 | 31 | 18 | 13 | 25 | 13 | 12 | ||||||||||||||
外ヶ浜町 | 3 | 3 | - | 11 | 146 | 74 | 72 | 43 | 18 | 25 | 57 | 25 | 32 | 46 | 31 | 15 | ||||||||||||||
西 津 軽 郡 | 4 | 4 | - | 22 | 524 | 265 | 259 | 169 | 82 | 87 | 169 | 83 | 86 | 186 | 100 | 86 | ||||||||||||||
鯵ヶ沢町 | 1 | 1 | - | 10 | 276 | 132 | 144 | 84 | 32 | 52 | 103 | 53 | 50 | 89 | 47 | 42 | ||||||||||||||
深浦町 | 3 | 3 | - | 12 | 248 | 133 | 115 | 85 | 50 | 35 | 66 | 30 | 36 | 97 | 53 | 44 | ||||||||||||||
中 津 軽 郡 | 1 | 1 | - | 5 | 31 | 15 | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||
西目屋村 | 1 | 1 | - | 5 | 31 | 15 | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||
南 津 軽 郡 | 4 | 4 | - | 36 | 930 | 489 | 441 | 294 | 154 | 140 | 302 | 161 | 141 | 334 | 174 | 160 | ||||||||||||||
藤崎町 | 2 | 2 | - | 18 | 438 | 224 | 214 | 143 | 75 | 68 | 139 | 75 | 64 | 156 | 74 | 82 | ||||||||||||||
大鰐町 | 1 | 1 | - | 10 | 279 | 137 | 142 | 82 | 41 | 41 | 93 | 42 | 51 | 104 | 54 | 50 | ||||||||||||||
田舎館村 | 1 | 1 | - | 8 | 213 | 128 | 85 | 69 | 38 | 31 | 70 | 44 | 26 | 74 | 46 | 28 | ||||||||||||||
北 津 軽 郡 | 4 | 4 | - | 44 | 1194 | 614 | 580 | 360 | 173 | 187 | 434 | 209 | 225 | 400 | 232 | 168 | ||||||||||||||
板柳町 | 1 | 1 | - | 15 | 435 | 211 | 224 | 118 | 46 | 72 | 170 | 80 | 90 | 147 | 85 | 62 | ||||||||||||||
鶴田町 | 1 | 1 | - | 16 | 432 | 223 | 209 | 158 | 79 | 79 | 134 | 66 | 68 | 140 | 78 | 62 | ||||||||||||||
中泊町 | 2 | 2 | - | 13 | 327 | 180 | 147 | 84 | 48 | 36 | 130 | 63 | 67 | 113 | 69 | 44 | ||||||||||||||
上 北 郡 | 17 | 17 | - | 127 | 2895 | 1472 | 1423 | 980 | 489 | 491 | 998 | 515 | 483 | 917 | 468 | 449 | ||||||||||||||
野辺地町 | 1 | 1 | - | 14 | 370 | 164 | 206 | 121 | 51 | 70 | 130 | 54 | 76 | 119 | 59 | 60 | ||||||||||||||
七戸町 | 3 | 3 | - | 25 | 476 | 252 | 224 | 160 | 84 | 76 | 145 | 76 | 69 | 171 | 92 | 79 | ||||||||||||||
六戸町 | 2 | 2 | - | 12 | 290 | 159 | 131 | 108 | 47 | 61 | 94 | 63 | 31 | 88 | 49 | 39 | ||||||||||||||
横浜町 | 1 | 1 | - | 5 | 129 | 70 | 59 | 38 | 23 | 15 | 60 | 30 | 30 | 31 | 17 | 14 | ||||||||||||||
東北町 | 3 | 3 | - | 22 | 536 | 278 | 258 | 180 | 88 | 92 | 189 | 104 | 85 | 167 | 86 | 81 | ||||||||||||||
六ヶ所村 | 4 | 4 | - | 19 | 293 | 153 | 140 | 101 | 57 | 44 | 108 | 55 | 53 | 84 | 41 | 43 | ||||||||||||||
おいらせ町 | 3 | 3 | - | 30 | 801 | 396 | 405 | 272 | 139 | 133 | 272 | 133 | 139 | 257 | 124 | 133 | ||||||||||||||
下 北 郡 | 7 | 7 | - | 32 | 503 | 271 | 232 | 171 | 88 | 83 | 162 | 94 | 68 | 170 | 89 | 81 | ||||||||||||||
大間町 | 2 | 2 | - | 10 | 193 | 116 | 77 | 72 | 43 | 29 | 68 | 42 | 26 | 53 | 31 | 22 | ||||||||||||||
東通村 | 1 | 1 | - | 10 | 184 | 82 | 102 | 58 | 27 | 31 | 62 | 28 | 34 | 64 | 27 | 37 | ||||||||||||||
風間浦村 | 1 | 1 | - | 4 | 55 | 31 | 24 | 18 | 7 | 11 | 15 | 10 | 5 | 22 | 14 | 8 | ||||||||||||||
佐井村 | 3 | 3 | - | 8 | 71 | 42 | 29 | 23 | 11 | 12 | 17 | 14 | 3 | 31 | 17 | 14 | ||||||||||||||
三 戸 郡 | 14 | 14 | - | 93 | 2168 | 1160 | 1008 | 700 | 388 | 312 | 707 | 361 | 346 | 761 | 411 | 350 | ||||||||||||||
三戸町 | 2 | 2 | - | 13 | 308 | 172 | 136 | 95 | 51 | 44 | 101 | 55 | 46 | 112 | 66 | 46 | ||||||||||||||
五戸町 | 3 | 3 | - | 19 | 523 | 268 | 255 | 172 | 89 | 83 | 169 | 83 | 86 | 182 | 96 | 86 | ||||||||||||||
田子町 | 1 | 1 | - | 8 | 188 | 102 | 86 | 67 | 36 | 31 | 57 | 28 | 29 | 64 | 38 | 26 | ||||||||||||||
南部町 | 4 | 4 | - | 28 | 614 | 335 | 279 | 191 | 108 | 83 | 210 | 111 | 99 | 213 | 116 | 97 | ||||||||||||||
階上町 | 2 | 2 | - | 18 | 468 | 252 | 216 | 152 | 90 | 62 | 148 | 74 | 74 | 168 | 88 | 80 | ||||||||||||||
新郷村 | 2 | 2 | - | 7 | 67 | 31 | 36 | 23 | 14 | 9 | 22 | 10 | 12 | 22 | 7 | 15 | ||||||||||||||
資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:( )内は青森市から私立分を、弘前市から国立分及び私立分を、八戸市から組合立及び私立分を、十和田市から県立分を抜き出した数値 |