(各年5月1日) 在 園 者 数 | (単位:人) | ||||||||||||||
区分 | 合 計 | 国 立 | 公 立 | 私 立 | |||||||||||
(A)+(B) | 計 | 学校法人 | 宗教法人 | ||||||||||||
+(C) | 計(A) | 男 | 女 | 計(B) | 男 | 女 | 計(C) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
22 年 度 | 9228 | 105 | 57 | 48 | 319 | 157 | 162 | 8804 | 4419 | 4385 | 4404 | 4377 | 15 | 8 | |
23 | 計 | 8835 | 97 | 55 | 42 | 298 | 149 | 149 | 8440 | 4206 | 4234 | 4201 | 4230 | 5 | 4 |
年 | 3 歳 | 2474 | 22 | 12 | 10 | 73 | 33 | 40 | 2379 | 1207 | 1172 | 1206 | 1171 | 1 | 1 |
4 歳 | 3130 | 39 | 24 | 15 | 105 | 61 | 44 | 2986 | 1485 | 1501 | 1484 | 1500 | 1 | 1 | |
度 | 5 歳 | 3231 | 36 | 19 | 17 | 120 | 55 | 65 | 3075 | 1514 | 1561 | 1511 | 1559 | 3 | 2 |
増減 | -393 | -8 | -2 | -6 | -21 | -8 | -13 | -364 | -213 | -151 | -203 | -147 | -10 | -4 | |
資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 |