| (b) 学科別生徒数 | |||||||||
| (単位:人) | |||||||||
| 年次 | 合計 | 工業関係 | 農業関係 | 医療関係 | 衛生関係 | 教育・社会 | 商業実務 | 服飾・家政 | 文化・教養 |
| 福祉関係 | 関係 | 関係 | 関係 | ||||||
| 平成19年度 | 2370 | 248 | 83 | 837 | 532 | 329 | 173 | 142 | 26 |
| 20 | 2444 | 193 | 67 | 1017 | 515 | 288 | 203 | 136 | 25 |
| 21 | 2282 | 151 | 70 | 939 | 480 | 268 | 226 | 124 | 24 |
| 22 | 2616 | 152 | 80 | 1244 | 487 | 271 | 238 | 112 | 32 |
| 23 | 2628 | 162 | 93 | 1211 | 513 | 277 | 236 | 93 | 43 |
| 資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 |