(2) 高 等 学 校 | ||||||||||||||||||||||||||||
(全日制+定時制) | ||||||||||||||||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 22年3月 | 23 年 3 月 | 普 通 | 農 業 | 工 業 | 商 業 | 水 産 | 家 庭 | 看 護 | 情 報 | 福 祉 | その他 | 総合学科 | |||||||||||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
総 数 | 13760 | 13267 | 6760 | 6507 | 3447 | 3958 | 421 | 276 | 1644 | 239 | 431 | 709 | 93 | 40 | 68 | 317 | 4 | 69 | 13 | 12 | 18 | 48 | 191 | 301 | 430 | 538 | ||
大学(学部) | 4816 | 4519 | 2502 | 2017 | 1784 | 1650 | 52 | 13 | 297 | 18 | 91 | 61 | 6 | 1 | 7 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 123 | 151 | 139 | 91 | ||
短期大学(本科) | 928 | 910 | 102 | 808 | 50 | 483 | 6 | 21 | 14 | 13 | 10 | 76 | 1 | 5 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 39 | 15 | 104 | ||
大学・短期大学の別科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A.大学等進学者 | 高等学校専攻科 | 123 | 126 | 54 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 | 1 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
特別支援学校専攻科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大学・短期大学の 通信教育部 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 5879 | 5561 | 2658 | 2903 | 1834 | 2136 | 58 | 34 | 331 | 32 | 101 | 137 | 26 | 7 | 16 | 90 | 4 | 69 | 1 | 5 | 3 | 6 | 124 | 190 | 160 | 197 | ||
B.専 修 学 校 ( 専 門 課 程 ) 進 学 者 | 2150 | 2081 | 827 | 1254 | 385 | 723 | 90 | 61 | 152 | 43 | 90 | 174 | 11 | 10 | 9 | 74 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 24 | 53 | 59 | 111 | ||
C.専修学校 | 専修学校(一般課程) | 194 | 206 | 105 | 101 | 75 | 41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 45 | |
(一般課程) | 各種学校 | 342 | 287 | 144 | 143 | 121 | 133 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | |
等入学者 | 計 | 536 | 493 | 249 | 244 | 196 | 154 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 33 | 49 | |
D.公共職業能力開発施設等入学者 | 356 | 297 | 270 | 27 | 121 | 15 | 8 | 0 | 92 | 2 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||
就職者(上記A、B、C、Dを除く) | 3859 | 3958 | 2311 | 1647 | 633 | 665 | 231 | 162 | 976 | 147 | 208 | 339 | 47 | 21 | 33 | 107 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | 24 | 154 | 166 | ||
一時的な仕事に就いた者 | 110 | 136 | 75 | 61 | 35 | 42 | 4 | 3 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
上記以外の者 | 857 | 725 | 361 | 364 | 234 | 216 | 15 | 13 | 60 | 11 | 10 | 32 | 4 | 1 | 6 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 9 | 13 | 14 | 24 | ||
不詳・死亡 | 13 | 16 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上記Aのうち | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上記A、B、C、Dのうち | 上記Bのうち | 49 | 25 | 9 | 16 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
就職している者(再掲) | 上記Cのうち | 14 | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
上記Dのうち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
入学志願者 | 大学(学部) | 5302 | 5049 | 2805 | 2244 | 2063 | 1854 | 53 | 14 | 297 | 18 | 92 | 62 | 6 | 1 | 7 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 135 | 165 | 148 | 97 | |
(本年3月卒業者) | 短 期 大 学 (本 科) | 957 | 926 | 105 | 821 | 53 | 494 | 6 | 21 | 14 | 3 | 10 | 76 | 1 | 5 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 39 | 15 | 104 | |
前年3月卒業者のうち | 大学(学部) | 264 | 395 | 245 | 150 | 185 | 125 | 30 | 4 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
入学志願者 | 短 期 大 学 (本 科) | 24 | 35 | 4 | 31 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前々年3月以前卒業者のうち | 大学(学部) | 51 | 115 | 84 | 31 | 23 | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入学志願者 | 短 期 大 学 (本 科) | 4 | 25 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大 学 等 進 学 率 | 42.7252906976744 | 41.9 | 39.3 | 44.6 | 53.2 | 54 | 13.8 | 12.3 | 20.1 | 13.4 | 23.4 | 19.3 | 28 | 17.5 | 23.5 | 28.4 | 100 | 100 | 7.7 | 41.7 | 16.7 | 12.5 | 64.9 | 63.1 | 37.2 | 36.6 | ||
就 職 率 | 28.5392441860465 | 30.1 | 34.4 | 25.7 | 18.5 | 17.2 | 54.9 | 58.7 | 59.4 | 61.5 | 49.4 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 48.5 | 33.8 | 0 | 0 | 23.1 | 8.3 | 27.8 | 31.3 | 11.5 | 8.6 | 36.3 | 31 | ||
資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 |