| 1 県 内 総 生 産 ( 生 産 側 、 名 目 ) | |||||||||
| (単位:百万円,%) | |||||||||
| 年 度 | 実 額 | 増 加 率 | 構 成 比 | ||||||
| 項 目 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | |||
| 1. | 産業 | 4002532 | 3905333 | 9.293878 | -2.428438 | 82.514983 | 82.086113 | ||
| (1) | 農業 | 165218 | 163868 | 2.784586 | -0.817102 | 3.406084 | 3.444338 | ||
| (2) | 林業 | 7155 | 7498 | -9.350057 | 4.79385 | 0.147505 | 0.1576 | ||
| (3) | 水産業 | 31660 | 31859 | -6.527708 | 0.628553 | 0.652693 | 0.669644 | ||
| (4) | 鉱業 | 13971 | 14246 | -11.13726 | 1.968363 | 0.288022 | 0.299436 | ||
| (5) | 製造業 | 787481 | 705874 | 87.405343 | -10.363044 | 16.234469 | 14.836751 | ||
| (6) | 建設業 | 322939 | 353151 | -0.705646 | 9.355327 | 6.657612 | 7.422873 | ||
| (7) | 電気・ガス・水道業 | 136680 | 122732 | 26.577824 | -10.204858 | 2.817753 | 2.579701 | ||
| (8) | 卸売・小売業 | 559413 | 524563 | -7.405409 | -6.229744 | 11.532688 | 11.025779 | ||
| (9) | 金融・保険業 | 210042 | 205900 | -2.24694 | -1.971987 | 4.330162 | 4.327808 | ||
| (10) | 不動産業 | 528782 | 531919 | -0.752639 | 0.59325 | 10.901209 | 11.180394 | ||
| (11) | 運輸・通信業 | 298132 | 291619 | -3.22055 | -2.184603 | 6.146199 | 6.129534 | ||
| (12) | サービス業 | 941059 | 952104 | 1.11727 | 1.173678 | 19.400586 | 20.012254 | ||
| 2. | 政府サービス生産者 | 730177 | 737090 | -0.587481 | 0.946757 | 15.053106999999999 | 15.49288 | ||
| (1) | 電気・ガス・水道業 | 70368 | 72019 | 1.701088 | 2.346237 | 1.450685 | 1.513766 | ||
| (2) | サービス業 | 156857 | 155471 | -1.762989 | -0.883607 | 3.233716 | 3.267842 | ||
| (3) | 公務 | 502952 | 509600 | -0.52944 | 1.321796 | 10.368706 | 10.711272 | ||
| 3. | 対家計民間非営利サービス生産者 | 117964 | 115182 | 9.435678 | -2.358347 | 2.43191 | 2.421008 | ||
| 小 計 | 4850673 | 4757605 | 7.686028 | -1.918662 | 100 | 100 | |||
| 輸入品に課される税・関税 | 18194 | 17953 | 21.083455 | -1.324613 | |||||
| (控 除)総資本形成に係る消費税 | 21645 | 27854 | -7.582938 | 28.685609 | |||||
| (控 除)帰 属 利 子 | 181219 | 177458 | -1.794288 | -2.075389 | |||||
| 合 計 | 4666003 | 4570246 | 8.221413 | -2.052228 | |||||
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | |||||||||
| 注: (1) この表のうち、構成比については、小計を100として算出している。 | |||||||||
| (2) 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | |||||||||
| 以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |