| 8 市 町 村 民 所 得 (実 額) | ||||||
| (単位:百万円) | ||||||
| 雇用者報酬 | 財産所得 (非企業部門) | 企業所得 (法人企業の分配所得受払後) | 平成18年度 市町村民所得 | 人口一人当たり 市町村民所得(千円) | 平成17年度 市町村民所得 | |
| 項 目 | ||||||
| 県民経済計算 | 2240219 | 169452 | 1065570 | 3475241 | 2443 | 3161416 |
| <市部> | ||||||
| 青森市 | 516272 | 39833 | 203357 | 759463 | 2457 | 754384 |
| 弘前市 | 287628 | 21258 | 102986 | 411872 | 2197 | 404157 |
| 八戸市 | 407898 | 32752 | 226181 | 666832 | 2739 | 603872 |
| 黒石市 | 58742 | 4143 | 17227 | 80112 | 2103 | 78286 |
| 五所川原市 | 84579 | 6168 | 26529 | 117277 | 1906 | 116275 |
| 十和田市 | 112980 | 8578 | 33164 | 154722 | 2283 | 151664 |
| 三沢市 | 79328 | 7258 | 17794 | 104380 | 2461 | 102977 |
| むつ市 | 107641 | 9043 | 27220 | 143904 | 2275 | 142537 |
| つがる市 | 48678 | 3553 | 16567 | 68797 | 1737 | 67249 |
| 平川市 | 51487 | 3279 | 19725 | 74490 | 2124 | 72166 |
| <東津軽郡> | ||||||
| 平内町 | 18896 | 1344 | 6063 | 26303 | 1995 | 26494 |
| 今別町 | 4470 | 329 | 1345 | 6143 | 1663 | 6245 |
| 蓬田村 | 4326 | 305 | 1433 | 6064 | 1799 | 6052 |
| 外ヶ浜町 | 10603 | 774 | 3184 | 14561 | 1820 | 14437 |
| <西津軽郡> | ||||||
| 鯵ヶ沢町 | 16617 | 968 | 4448 | 22033 | 1776 | 21680 |
| 深浦町 | 13332 | 850 | 4628 | 18811 | 1768 | 18889 |
| <中津軽郡> | ||||||
| 西目屋村 | 2209 | 145 | 660 | 3013 | 1979 | 3052 |
| <南津軽郡> | ||||||
| 藤崎町 | 24167 | 1618 | 6224 | 32010 | 1949 | 31187 |
| 大鰐町 | 16702 | 1231 | 5932 | 23865 | 2027 | 25419 |
| 田舎館村 | 13229 | 858 | 3735 | 17822 | 2103 | 17227 |
| <北津軽郡> | ||||||
| 板柳町 | 20531 | 1512 | 6884 | 28926 | 1811 | 28099 |
| 鶴田町 | 18048 | 1258 | 5788 | 25094 | 1665 | 24559 |
| 中泊町 | 15632 | 1174 | 3934 | 20739 | 1497 | 21253 |
| <上北郡> | ||||||
| 野辺地 町 | 23809 | 1870 | 6343 | 32022 | 2140.6337322013505 | 31356 |
| 七 戸 町 | 27386 | 1889 | 6454 | 35729 | 1963.1236263736264 | 35224 |
| 六 戸 町 | 16217 | 1093 | 5766 | 23077 | 2226.181169207023 | 22387 |
| 横 浜 町 | 6826 | 486 | 1671 | 8982 | 1776.2430294641092 | 9066 |
| 東 北 町 | 29016 | 2093 | 8024 | 39133 | 1988.4860264227643 | 38140 |
| 六ヶ所村 | 21455 | 1607 | 229211 | 252272 | 22323.022564374834 | 36270 |
| おいらせ町 | 42618 | 2692 | 13254 | 58564 | 2422.616695623397 | 56218 |
| <下北郡> | ||||||
| 大 間 町 | 7426 | 498 | 6063 | 13986 | 2280.8812785388127 | 14460 |
| 東 通 村 | 12250 | 727 | 9732 | 22710 | 2884.4785977391084 | 21000 |
| 風間浦 村 | 3846 | 241 | 1036 | 5124 | 2017.2023622047245 | 5064 |
| 佐 井 村 | 3254 | 222 | 1069 | 4545 | 1677.169741697417 | 4619 |
| <三戸郡> | ||||||
| 三 戸 町 | 15090 | 1193 | 4199 | 20483 | 1700.0869853917663 | 20612 |
| 五 戸 町 | 29553 | 2040 | 9397 | 40990 | 2068.7321086100737 | 40634 |
| 田 子 町 | 9422 | 695 | 4090 | 14207 | 2087.672446730345 | 13997 |
| 南 部 町 | 29828 | 2095 | 7781 | 39705 | 1871.1106974552308 | 39038 |
| 階 上 町 | 24132 | 1515 | 5022 | 30670 | 1998.9449260248973 | 29506 |
| 新 郷 村 | 4095 | 266 | 1449 | 5810 | 1916.924117452986 | 5666 |
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||
| 注: (1) 人口一人当たり市町村民所得は、雇用者報酬、財産所得、企業の利潤等の合計を総人口で除したものであり、 | ||||||
| 市町村経済全体の所得水準を表す有効な指標であるが、個人の所得水準を表す指標ではないので、利用にあたって | ||||||
| は留意されたい。 | ||||||
| (2) 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、以前の年鑑の数値とは基本的 | ||||||
| に接続しない。 |