| 4 県 内 総 生 産 ( 支 出 側 、 名 目 ) | ||||||||||
| (単位:百万円,%) | ||||||||||
| 年 度 | 実 額 | 増 加 率 | 構 成 比 | |||||||
| 項 目 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||||
| 1. | 民間最終消費支出 | 2218054 | 2241789 | -1.63679 | 1.070082 | 47.536489 | 49.051823 | |||
| (1) | 家計最終消費支出 | 2133742 | 2165301 | -1.758659 | 1.479045 | 45.729546 | 47.378216 | |||
| a | 食料費 | 475250 | 479981 | -2.909944 | 0.995476 | 10.185377 | 10.502301 | |||
| b | 住居費 | 553355 | 554165 | -0.573715 | 0.14638 | 11.859294 | 12.125496 | |||
| c | 光熱・水道費 | 139418 | 136543 | 3.222128 | -2.062144 | 2.987954 | 2.987651 | |||
| d | 家具・家事用品費 | 54266 | 55179 | -3.643595 | 1.682453 | 1.163008 | 1.207353 | |||
| e | 被服および履物費 | 79773 | 78782 | -0.890794 | -1.242275 | 1.709665 | 1.723802 | |||
| f | 保健医療費 | 112679 | 111493 | -2.653132 | -1.052548 | 2.414893 | 2.43954 | |||
| g | 交通・通信費 | 258720 | 260702 | -3.741047 | 0.766079 | 5.544789 | 5.704332 | |||
| h | 教育費 | 58626 | 70104 | -0.177082 | 19.578344 | 1.25645 | 1.533922 | |||
| i | 教養娯楽費 | 187591 | 193456 | -3.067272 | 3.126483 | 4.020379 | 4.232945 | |||
| j | その他の消費支出 | 214064 | 224896 | -1.462431 | 5.060169 | 4.587738 | 4.920873 | |||
| (2) | 対家計民間非営利団体最終消費支出 | 84312 | 76488 | 1.551359 | -9.279818 | 1.806943 | 1.673608 | |||
| 2. | 政府最終消費支出 | 1217960 | 1240046 | -1.037676 | 1.81336 | 26.102855 | 27.133025 | |||
| 3. | 総資本形成 | 941609 | 1018508 | -7.124589 | 8.166766 | 20.180206 | 22.285628 | |||
| (1) | 総固定資本形成 | 944311 | 973439 | -7.030932 | 3.084577 | 20.238114 | 21.299488 | |||
| a | 民間 | 690405 | 717053 | -6.496952 | 3.859763 | 14.796497 | 15.689593 | |||
| ア. | 住宅 | 126173 | 104611 | 0.467409 | -17.089235 | 2.704092 | 2.288958 | |||
| イ. | 企業設備 | 564232 | 612442 | -7.924235 | 8.544358 | 12.092405 | 13.400635 | |||
| b | 公的 | 253906 | 256386 | -8.452527 | 0.976739 | 5.441617 | 5.609895 | |||
| ア. | 住宅 | 4803 | 5997 | -14.001791 | 24.859463 | 0.102936 | 0.131218 | |||
| イ. | 企業設備 | 27596 | 33876 | 12.691931 | 22.756921 | 0.591427 | 0.741229 | |||
| ウ. | 一般政府 | 221507 | 216513 | -10.421149 | -2.254556 | 4.747254 | 4.737447 | |||
| (2) | 在庫品増加 | -2702 | 45069 | - | - | -0.057908 | 0.986139 | |||
| a | 民間企業 | 330 | 42554 | - | - | 0.007072 | 0.93111 | |||
| b | 公的企業(公的企業・一般政府) | -3032 | 2515 | - | - | -0.064981 | 0.05503 | |||
| 4. | 財貨・サービスの移出入(純) | 288380 | 69903 | 253.392801 | -75.760108 | 6.18045 | 1.529524 | |||
| ・統計上の不突合 | ||||||||||
| (1)財貨・サービスの移出 | 2241831 | 2187321 | 25.205233 | -2.431495 | 48.046069 | 47.860028 | ||||
| (2)〈控除〉財貨・サービスの移入 | 2267412 | 2332046 | 3.308224 | 2.850563 | 48.594311 | 51.026706 | ||||
| (3)統計上の不突合 | 313961 | 214628 | 45.166153 | -31.638643 | 6.728693 | 4.696202 | ||||
| 県内総生産(支出側)(市場価格) | 4666003 | 4570246 | 8.221413 | -2.052228 | 100 | 100 | ||||
| 県外からの所得(純) | 71759 | 102842 | 29.636521 | 43.315821 | 1.537912 | 2.250251 | ||||
| 県 民 総 所 得 ( 市 場 価 格 ) | 4737762 | 4673088 | 8.492867 | -1.365075 | 101.537912 | 102.250251 | ||||
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||||||
| 注:基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | ||||||||||
| 以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |