| 7 市 町 村 内 | 総 生 産 (実 額) | |||||||||||||||||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 産 業 | 政府サービス生産者 | 対家計民間非営利サービス生産者 | 小 計 | 輸入品に 課される 税・関税 | (控除) 総資本形成に係る 消費税 | (控除) 帰属利子 | 平成18年度 市町村内総生産 | 再掲(帰属利子等控除前) | 平成17年度 市町村内総生産 | ||||||||||||||
| 農 業 | 林 業 | 水産業 | 鉱 業 | 製造業 | 建設業 | 電気・ガス | 卸売・ | 金融・ | 不動産業 | 運輸・ | サービス業 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | ||||||||||
| ・水道業 | 小売業 | 保険業 | 通信業 | |||||||||||||||||||||
| 県民経済計算 | 3957751 | 165451 | 7120 | 31408 | 13984 | 787492 | 329372 | 137389 | 536517 | 207515 | 530286 | 298366 | 912851 | 729416 | 118021 | 4805188 | 18193 | 21542 | 177953 | 4623886 | 203979 | 1130848 | 3470361 | 4273672 |
| <市部> | ||||||||||||||||||||||||
| 青森市 | 857450 | 8443 | 117 | 1368 | 1205 | 41541 | 65871 | 20582 | 164205 | 84154 | 122894 | 95142 | 251929 | 166003 | 29225 | 1052678 | 3986 | 4719 | 38984 | 1012960 | 9928 | 108616 | 934134 | 1024461 |
| 弘前市 | 472409 | 22320 | 178 | 97 | 1223 | 38234 | 30609 | 12288 | 81568 | 27073 | 72272 | 38191 | 148355 | 78567 | 19388 | 570364 | 2159 | 2557 | 21123 | 548844 | 22595 | 70066 | 477702 | 588097 |
| 八戸市 | 747816 | 8478 | 537 | 11817 | 2923 | 132732 | 46126 | 21132 | 130047 | 36990 | 96621 | 83612 | 176801 | 119231 | 21340 | 888386 | 3364 | 3983 | 32900 | 854867 | 20832 | 181782 | 685773 | 840332 |
| 黒石市 | 71227 | 4887 | 143 | 17 | 523 | 9902 | 5459 | 2464 | 8645 | 3803 | 12796 | 4492 | 18094 | 14299 | 3280 | 88806 | 336 | 398 | 3289 | 85456 | 5048 | 15884 | 67874 | 85053 |
| 五所川原市 | 137832 | 6890 | 93 | 970 | 357 | 16260 | 13492 | 4233 | 20149 | 6738 | 22804 | 6795 | 39051 | 25917 | 4569 | 168319 | 637 | 755 | 6233 | 161968 | 7954 | 30109 | 130256 | 153588 |
| 十和田市 | 178478 | 10323 | 737 | 14 | 693 | 21229 | 16549 | 6337 | 27655 | 8972 | 25177 | 9316 | 51477 | 26214 | 7169 | 211861 | 802 | 950 | 7846 | 203867 | 11074 | 38470 | 162317 | 206100 |
| 三沢市 | 110021 | 7899 | 40 | 423 | 109 | 18692 | 12066 | 3406 | 10477 | 4914 | 14730 | 7045 | 30220 | 55856 | 2918 | 168795 | 639 | 757 | 6251 | 162426 | 8362 | 30867 | 129566 | 163731 |
| むつ市 | 124805 | 2245 | 718 | 2427 | 182 | 6078 | 9986 | 5479 | 22429 | 8121 | 24458 | 6874 | 35808 | 69868 | 4130 | 198803 | 753 | 891 | 7362 | 191302 | 5390 | 16247 | 177166 | 193372 |
| つがる市 | 64992 | 11601 | 46 | 12 | 637 | 3542 | 7656 | 2175 | 8773 | 2111 | 11763 | 3587 | 13089 | 21534 | 2018 | 88543 | 335 | 397 | 3279 | 85203 | 11659 | 11835 | 65050 | 85387 |
| 平川市 | 68773 | 7014 | 111 | 0 | 81 | 18018 | 5379 | 1733 | 6807 | 1805 | 12511 | 2205 | 13109 | 11037 | 2425 | 82234 | 311 | 369 | 3045 | 79132 | 7126 | 23478 | 51631 | 74309 |
| <東津軽郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 平内町 | 22325 | 670 | 194 | 2637 | 608 | 2212 | 2653 | 886 | 1251 | 1174 | 4549 | 654 | 4835 | 4640 | 2294 | 29259 | 111 | 131 | 1084 | 28155 | 3502 | 5473 | 20284 | 28471 |
| 今別町 | 5340 | 259 | 87 | 130 | 0 | 170 | 1223 | 277 | 330 | 227 | 1270 | 159 | 1208 | 2589 | 52 | 7981 | 30 | 36 | 296 | 7680 | 476 | 1393 | 6111 | 7322 |
| 蓬田村 | 5441 | 1297 | 24 | 375 | 7 | 478 | 919 | 160 | 479 | 129 | 1001 | 26 | 547 | 1341 | 120 | 6902 | 26 | 31 | 256 | 6642 | 1697 | 1403 | 3802 | 6617 |
| 外ヶ浜町 | 12132 | 274 | 240 | 1277 | 1 | 113 | 2415 | 576 | 789 | 508 | 2630 | 792 | 2517 | 5586 | 910 | 18627 | 71 | 84 | 690 | 17924 | 1791 | 2529 | 14307 | 17183 |
| <西津軽郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 鯵ヶ沢町 | 21769 | 2119 | 117 | 222 | 0 | 982 | 1518 | 748 | 1885 | 1166 | 4108 | 1298 | 7607 | 6756 | 785 | 29310 | 111 | 131 | 1085 | 28205 | 2458 | 2500 | 24353 | 28206 |
| 深浦町 | 18221 | 719 | 117 | 1216 | 43 | 693 | 4524 | 923 | 1161 | 779 | 3438 | 344 | 4264 | 4414 | 686 | 23322 | 88 | 105 | 864 | 22442 | 2052 | 5260 | 16010 | 21998 |
| <中津軽郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 西目屋村 | 5538 | 376 | 17 | 0 | 276 | 7 | 1977 | 467 | 39 | 80 | 519 | 80 | 1702 | 1779 | 47 | 7364 | 28 | 33 | 273 | 7086 | 393 | 2259 | 4711 | 6683 |
| <南津軽郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 藤崎町 | 27806 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 2651 | 2786 | 828 | 2835 | 906 | 5299 | 1715 | 7599 | 5219 | 773 | 33798 | 128 | 152 | 1252 | 32523 | 3188 | 5436 | 25174 | 32394 |
| 大鰐町 | 19563 | 2115 | 92 | 0 | 28 | 1376 | 1716 | 767 | 1437 | 814 | 3597 | 1935 | 5687 | 3999 | 713 | 24275 | 92 | 109 | 899 | 23359 | 2207 | 3120 | 18948 | 24005 |
| 田舎館村 | 14287 | 1660 | 8 | 0 | 0 | 3214 | 947 | 717 | 1086 | 368 | 3061 | 1198 | 2026 | 2876 | 364 | 17527 | 66 | 79 | 649 | 16865 | 1669 | 4162 | 11696 | 16581 |
| <北津軽郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 板柳町 | 25290 | 3461 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 1727 | 823 | 4299 | 1175 | 5197 | 1613 | 5355 | 4799 | 939 | 31027 | 117 | 139 | 1149 | 29856 | 3461 | 3368 | 24198 | 29871 |
| 鶴田町 | 23391 | 3443 | 2 | 0 | 0 | 5491 | 2215 | 881 | 1710 | 1011 | 4049 | 955 | 3634 | 4809 | 1161 | 29361 | 111 | 132 | 1087 | 28253 | 3446 | 7706 | 18209 | 27922 |
| 中泊町 | 20202 | 2194 | 88 | 792 | 184 | 1138 | 3397 | 773 | 1613 | 788 | 3974 | 1740 | 3522 | 5269 | 980 | 26451 | 100 | 119 | 980 | 25453 | 3074 | 4719 | 18657 | 25311 |
| <上北郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 野辺地 町 | 30059 | 499 | 222 | 350 | 30 | 1870 | 2669 | 1142 | 3452 | 1557 | 6304 | 2221 | 9743 | 7641 | 1535 | 39235 | 149 | 176 | 1453 | 37755 | 1072 | 4569 | 33594 | 38034 |
| 七 戸 町 | 38805 | 4050 | 430 | 0 | 117 | 2587 | 8806 | 1020 | 3956 | 1492 | 5539 | 2197 | 8610 | 9677 | 1926 | 50408 | 191 | 226 | 1867 | 48506 | 4481 | 11510 | 34417 | 49313 |
| 六 戸 町 | 25847 | 4298 | 97 | 0 | 223 | 3607 | 4639 | 622 | 2259 | 482 | 4801 | 966 | 3854 | 3581 | 464 | 29892 | 113 | 134 | 1107 | 28764 | 4394 | 8469 | 17028 | 27865 |
| 横 浜 町 | 14166 | 5291 | 33 | 622 | 81 | 2481 | 1390 | 267 | 709 | 334 | 1331 | 330 | 1298 | 2746 | 285 | 17198 | 65 | 77 | 637 | 16549 | 5946 | 3952 | 7300 | 16328 |
| 東 北 町 | 42310 | 7684 | 180 | 2174 | 93 | 3544 | 5549 | 1247 | 3350 | 1224 | 6728 | 2342 | 8193 | 9301 | 1539 | 53150 | 201 | 238 | 1968 | 51144 | 10038 | 9187 | 33925 | 51085 |
| 六ヶ所村 | 480739 | 2971 | 71 | 1013 | 1438 | 421730 | 32648 | 1089 | 1857 | 716 | 3980 | 3272 | 9953 | 6795 | 375 | 487909 | 1847 | 2187 | 18069 | 469500 | 4056 | 455816 | 28037 | 113051 |
| おいらせ町 | 54189 | 4770 | 57 | 137 | 53 | 7609 | 6780 | 1719 | 7331 | 1482 | 11984 | 3337 | 8931 | 6226 | 1928 | 62343 | 236 | 279 | 2309 | 59991 | 4963 | 14442 | 42938 | 59405 |
| <下北郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 大 間 町 | 14416 | 38 | 11 | 877 | 0 | 307 | 3996 | 405 | 1149 | 612 | 2158 | 1009 | 3853 | 3037 | 161 | 17614 | 67 | 79 | 652 | 16950 | 926 | 4304 | 12384 | 14344 |
| 東 通 村 | 56136 | 421 | 174 | 1616 | 2258 | 854 | 6731 | 36101 | 356 | 468 | 2598 | 1649 | 2910 | 4422 | 151 | 60708 | 230 | 272 | 2248 | 58418 | 2211 | 9843 | 48654 | 43882 |
| 風間浦 村 | 3878 | 11 | 28 | 293 | 0 | 391 | 538 | 182 | 170 | 185 | 809 | 103 | 1170 | 1723 | 130 | 5731 | 22 | 26 | 212 | 5515 | 332 | 928 | 4471 | 5693 |
| 佐 井 村 | 4263 | 43 | 46 | 279 | 41 | 286 | 963 | 173 | 175 | 191 | 860 | 671 | 534 | 1780 | 182 | 6224 | 24 | 28 | 231 | 5989 | 368 | 1290 | 4566 | 5982 |
| <三戸郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 三 戸 町 | 23607 | 4451 | 246 | 0 | 0 | 2090 | 1951 | 798 | 3235 | 1139 | 3023 | 1902 | 4772 | 4787 | 348 | 28742 | 109 | 129 | 1064 | 27658 | 4697 | 4041 | 20004 | 26415 |
| 五 戸 町 | 38016 | 5855 | 332 | 0 | 334 | 6309 | 4363 | 1115 | 2436 | 1452 | 6712 | 2491 | 6617 | 7438 | 1144 | 46597 | 176 | 209 | 1726 | 44839 | 6187 | 11006 | 29405 | 43794 |
| 田 子 町 | 14118 | 3515 | 554 | 0 | 168 | 1336 | 1095 | 380 | 1037 | 411 | 1645 | 1663 | 2313 | 3211 | 312 | 17641 | 67 | 79 | 653 | 16976 | 4069 | 2600 | 10973 | 16654 |
| 南 部 町 | 32122 | 5848 | 437 | 23 | 0 | 3546 | 3133 | 1248 | 2882 | 1242 | 6644 | 1081 | 6038 | 8857 | 750 | 41729 | 158 | 187 | 1545 | 40155 | 6307 | 6679 | 28743 | 39903 |
| 階 上 町 | 24908 | 2004 | 266 | 229 | 69 | 2517 | 2520 | 1096 | 2171 | 559 | 5679 | 3024 | 4775 | 3579 | 442 | 28929 | 110 | 130 | 1071 | 27838 | 2499 | 5105 | 21325 | 27749 |
| 新 郷 村 | 5065 | 1825 | 228 | 0 | 0 | 35 | 391 | 132 | 321 | 162 | 776 | 341 | 854 | 2015 | 62 | 7143 | 27 | 32 | 265 | 6874 | 2053 | 426 | 4664 | 7180 |
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||||||||||||||||||||
| 注: (1) 市町村民経済計算による市町村値の合計は、理論上県民経済計算の項目値と一致するが、端数処理の | ||||||||||||||||||||||||
| 関係上完全に一致するものではない。 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) 四捨五入の関係で各項目値の計が合計値と一致しない場合がある。 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、以前の年鑑の数値と | ||||||||||||||||||||||||
| は基本的に接続しない。 |