| 2 県内総生産 (生産側、実質:連鎖方式) -平成12暦年連鎖価格- | ||||||||||
| (単位:百万円,%) | ||||||||||
| 年 度 | 実 額 | 増 加 率 | 増 加 | デフレーター | ||||||
| 項 目 | 18 | 19 | 18 | 19 | 寄与度 | 18 | 19 | |||
| 1. | 産業 | 4304998 | 4214254 | 9.752754 | -2.107876 | -1.814163 | 93 | 92.7 | ||
| (1) | 農業 | 169704 | 180260 | 1.187147 | 6.220242 | 0.211037 | 97.4 | 90.9 | ||
| (2) | 林業 | 9960 | 10635 | -13.698986 | 6.777108 | 0.013495 | 71.8 | 70.5 | ||
| (3) | 水産業 | 40097 | 39737 | -5.366878 | -0.897823 | -0.007197 | 79 | 80.2 | ||
| (4) | 鉱業 | 16834 | 16001 | -10.113199 | -4.948319 | -0.016653 | 83 | 89 | ||
| (5) | 製造業 | 982434 | 892784 | 90.248918 | -9.125295 | -1.792292 | 80.2 | 79.1 | ||
| (6) | 建設業 | 328106 | 355524 | -1.365407 | 8.356446 | 0.548143 | 98.4 | 99.3 | ||
| (7) | 電気・ガス・水道業 | 173032 | 156756 | 28.981089 | -9.406353 | -0.325391 | 79 | 78.3 | ||
| (8) | 卸売・小売業 | 575790 | 535002 | -8.053668 | -7.083833 | -0.815438 | 97.2 | 98 | ||
| (9) | 金融・保険業 | 203626 | 198186 | -4.090697 | -2.671565 | -0.108757 | 103.2 | 103.9 | ||
| (10) | 不動産業 | 535280 | 539100 | -0.42136 | 0.713645 | 0.07637 | 98.8 | 98.7 | ||
| (11) | 運輸・通信業 | 330520 | 324197 | -2.033606 | -1.913046 | -0.12641 | 90.2 | 90 | ||
| (12) | サービス業 | 1009823 | 1021353 | 2.107835 | 1.141784 | 0.230509 | 93.2 | 93.2 | ||
| 2. | 政府サービス生産者 | 766193 | 773064 | -0.05961 | 0.896771 | 0.137366 | 95.3 | 95.3 | ||
| (1) | 電気・ガス・水道業 | 71430 | 72102 | 1.059691 | 0.940781 | 0.013435 | 98.5 | 99.9 | ||
| (2) | サービス業 | 165349 | 164441 | -0.926925 | -0.549142 | -0.018153 | 94.9 | 94.5 | ||
| (3) | 公務 | 529478 | 536582 | 0.06123 | 1.341699 | 0.142024 | 95 | 95 | ||
| 3. | 対家計民間非営利サービス生産者 | 125824 | 122812 | 9.440724 | -2.39382 | -0.060216 | 93.8 | 93.8 | ||
| 小 計 | 5195594 | 5109214 | 8.145315 | -1.662563 | -1.726918 | 93.4 | 93.1 | |||
| 輸入品に課される税・関税 | 13783 | 12682 | 10.573606 | -7.988101 | -0.022011 | 132 | 141.6 | |||
| (控 除)総資本形成に係る消費税 | 24952 | 30025 | -8.620816 | 20.331036 | 0.10142 | 86.7 | 92.8 | |||
| (控 除)帰 属 利 子 | 182831 | 177617 | -3.6951 | -2.851814 | -0.104239 | 99.1 | 99.9 | |||
| 県 内 総 生 産 | 5001976 | 4914788 | 8.751588 | -1.743071 | -1.743071 | 93.3 | 93 | |||
| 開 差 | -1040 | -381 | - | - | - | - | - | |||
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||||||
| 注: (1) 連鎖方式では加法整合性がないため、総数と内訳の合計は一致しない。 | ||||||||||
| (2) 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | ||||||||||
| 以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |