3 県 民 所 得 ( 分 配 ) | ||||||||||
(単位:百万円,%) | ||||||||||
年 度 | 実 額 | 増 加 率 | 構 成 比 | |||||||
項 目 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||||
1. | 県民雇用者報酬 | 2264774 | 2255264 | 0.205342 | -0.419909 | 64.748583 | 65.887715 | |||
(1) | 賃金・俸給 | 1937982 | 1917454 | 0.260224 | -1.059246 | 55.405788 | 56.018569 | |||
(2) | 雇主の社会負担 | 326792 | 337810 | -0.118894 | 3.371564 | 9.342795 | 9.869146 | |||
a | 雇主の現実社会負担 | 229172 | 231612 | 1.940305 | 1.064702 | 6.551895 | 6.766563 | |||
b | 雇主の帰属社会負担 | 97620 | 106198 | -4.640963 | 8.787134 | 2.7909 | 3.102583 | |||
2. | 財産所得(非企業部門) | 155949 | 149361 | 19.74155 | -4.224458 | 4.458492 | 4.363593 | |||
a | 受取 | 319628 | 313566 | 8.661937 | -1.89658 | 9.13798 | 9.160855 | |||
b | 支払 | 163679 | 164205 | -0.14154 | 0.321361 | 4.679488 | 4.797262 | |||
(1) | 一般政府 | -11626 | -8080 | 40.891759 | 30.500602 | -0.332381 | -0.236058 | |||
a | 受取 | 97514 | 101257 | 13.020399 | 3.838423 | 2.787869 | 2.958231 | |||
b | 支払 | 109140 | 109337 | 3.011826 | 0.180502 | 3.12025 | 3.194289 | |||
(2) | 家計 | 163764 | 152175 | 11.052039 | -7.076647 | 4.681918 | 4.445805 | |||
① | 利子 | -22295 | -13930 | 36.758949 | 37.519623 | -0.637401 | -0.406966 | |||
a | 受取 | 28039 | 36684 | 51.939959 | 30.832055 | 0.801619 | 1.071726 | |||
b | 支払 | 50334 | 50614 | -6.282118 | 0.556284 | 1.43902 | 1.478692 | |||
② | 配当(受取) | 27028 | 17472 | 2.693871 | -35.355927 | 0.772715 | 0.510446 | |||
③ | 保険契約者に帰属する財産所得 | 131659 | 121441 | 1.726882 | -7.760958 | 3.764055 | 3.547908 | |||
④ | 賃貸料(受取) | 27372 | 27192 | 1.46421 | -0.657606 | 0.78255 | 0.794416 | |||
(3) | 対家計民間非営利団体 | 3811 | 5266 | 56.124539 | 38.178956 | 0.108954 | 0.153847 | |||
a 受 取 | 8016 | 9520 | 19.731143 | 18.762475 | 0.229173 | 0.278128 | ||||
b 支 払 | 4205 | 4254 | -1.151857 | 1.165279 | 0.120219 | 0.124281 | ||||
3. | 企業所得(分配所得受払後) | 1077074 | 1018265 | 37.956943 | -5.460071 | 30.792925 | 29.748692 | |||
(1) | 民間法人企業 | 746319.4362935519 | 694188.8902466947 | 67.933198 | -6.985018 | 21.336842 | 20.280783 | |||
a | 非金融法人企業 | 671264.4362935519 | 612140.8902466947 | 89.044655 | -8.807788 | 19.191063 | 17.883744 | |||
b | 金融機関 | 75055 | 82048 | -15.981955 | 9.317167 | 2.145779 | 2.397039 | |||
(2) | 公的企業 | -55910 | -50538 | -15.578617 | 9.608299 | -1.598435 | -1.476472 | |||
a | 非金融法人企業 | 5705 | 6854 | -64.521144 | 20.140228 | 0.163103 | 0.20024 | |||
b | 金融機関 | -61615 | -57392 | 4.404692 | 6.853851 | -1.761537 | -1.676712 | |||
(3) | 個人企業 | 386664.56370644807 | 374614.1097533054 | 0.512888 | -3.116514 | 11.054517 | 10.944381 | |||
a | 農林水産業 | 84640 | 78651 | 0.98672 | -7.075851 | 2.419809 | 2.297795 | |||
b | その他の産業 | 74692 | 66924 | 2.154082 | -10.400043 | 2.135401 | 1.95519 | |||
c | 持ち家 | 227332.56370644804 | 229039.10975330538 | -0.188339 | 0.750683 | 6.499307 | 6.691396 | |||
4. | 県民所得(要素費用表示) | 3497797 | 3422890 | 10.30222 | -2.141548 | 100 | 100 | |||
5. | 生産・輸入品に課される税 | 279510 | 290572 | 3.490025 | 3.95764 | 7.99103 | 8.489084 | |||
(控除)補助金 | ||||||||||
6. | 県民所得(市場価格表示) | 3777307 | 3713462 | 9.76756 | -1.690225 | 107.99103 | 108.489084 | |||
資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||||||
注:基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | ||||||||||
以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |