5 経済活動別県内産出額(在庫評価前)の推移 | ||||||||
(単位:百万円) | ||||||||
年 度 | 平成15年度 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
項 目 | ||||||||
1. | 産業 | 6689172 | 6580045 | 6509317 | 6859379 | 6901382 | ||
(1) | ア. | 農業 | 256897 | 311391 | 295272 | 303311 | 304867 | |
(2) | イ. | 林業 | 12470 | 11022 | 9976 | 9163 | 9580 | |
(3) | ウ. | 水産業 | 56376 | 63089 | 62563 | 60184 | 61638 | |
(4) | 鉱業 | 42524 | 32341 | 31774 | 31535 | 31206 | ||
(5) | 製造業 | 1257003 | 1299212 | 1257720 | 1679829 | 1658554 | ||
(6) | 建設業 | 899939 | 770065 | 700518 | 706722 | 805188 | ||
(7) | 電気・ガス・水道業 | 161888 | 164359 | 196176 | 206958 | 215627 | ||
(8) | 卸売・小売業 | 993233 | 959112 | 940182 | 855788 | 804487 | ||
(9) | 金融・保険業 | 299503 | 290099 | 292164 | 295595 | 302172 | ||
(10) | 不動産業 | 589035 | 586822 | 586873 | 583332 | 583917 | ||
(11) | 運輸・通信業 | 518895 | 503656 | 525156 | 523713 | 516347 | ||
(12) | サービス業 | 1601409 | 1588877 | 1610943 | 1603249 | 1607799 | ||
2. | 政府サービス生産者 | 910741 | 902043 | 889620 | 872760 | 884935 | ||
(1) | 電気・ガス・水道業 | 86183 | 86495 | 88362 | 89711 | 91279 | ||
(2) | サービス業 | 192697 | 186828 | 188907 | 184659 | 182222 | ||
(3) | 公務 | 631861 | 628720 | 612351 | 598390 | 611434 | ||
3. | 対家計民間非営利サービス生産者 | 143343 | 151573 | 158776 | 167068 | 163891 | ||
小 計 | 7743256 | 7633661 | 7557713 | 7899207 | 7950208 | |||
輸入品に課される税・関税 | 13490 | 13480 | 15026 | 18194 | 17953 | |||
(控除)総資本形成に係る消費税 | 26178 | 25746 | 23421 | 21645 | 27854 | |||
合 計 | 7730568 | 7621395 | 7549318 | 7895756 | 7940307 | |||
資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||||
注: 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | ||||||||
以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |