| 1 県 内 総 生 産 ( 生 産 側 、 名 目 ) | |||||||||
| (単位:百万円、%) | |||||||||
| 年 度 | 実 額 | 増 加 率 | 構 成 比 | ||||||
| 項 目 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | |||
| 1. | 産業 | 3919879 | 3759494 | -2.286468 | -4.09158 | 81.691393 | 81.005456 | ||
| (1) | 農業 | 163825 | 161538 | -0.843128 | -1.396002 | 3.41416 | 3.480644 | ||
| (2) | 林業 | 7529 | 7460 | 5.050928 | -0.916456 | 0.156907 | 0.16074 | ||
| (3) | 水産業 | 31860 | 28378 | 0.628534 | -10.929065 | 0.663971 | 0.611458 | ||
| (4) | 鉱業 | 14257 | 12150 | 2.01059 | -14.778705 | 0.29712 | 0.261795 | ||
| (5) | 製造業 | 706412 | 648917 | -10.369618 | -8.139018 | 14.721827 | 13.982152 | ||
| (6) | 建設業 | 351565 | 306328 | 8.709029 | -12.867322 | 7.326715 | 6.60042 | ||
| (7) | 電気・ガス・水道業 | 122768 | 107474 | -10.178519 | -12.457644 | 2.55852 | 2.315732 | ||
| (8) | 卸売・小売業 | 524347 | 542816 | -6.254615 | 3.522286 | 10.927541 | 11.696004 | ||
| (9) | 金融・保険業 | 206076 | 168689 | -1.889128 | -18.142336 | 4.294682 | 3.634726 | ||
| (10) | 不動産業 | 545939 | 549398 | 1.53661 | 0.633587 | 11.377524 | 11.837826 | ||
| (11) | 運輸・通信業 | 287198 | 284191 | -2.126847 | -1.047013 | 5.985288 | 6.123436 | ||
| (12) | サービス業 | 958103 | 942155 | 1.400403 | -1.664539 | 19.967139 | 20.300523 | ||
| 2. | 政府サービス生産者 | 763503 | 763015 | 1.272567 | -0.063916 | 15.91162 | 16.440612 | ||
| (1) | 電気・ガス・水道業 | 71952 | 71983 | 2.312089 | 0.043084 | 1.4995 | 1.551011 | ||
| (2) | サービス業 | 155448 | 150960 | -0.883105 | -2.887139 | 3.239581 | 3.252721 | ||
| (3) | 公務 | 536103 | 540072 | 1.775605 | 0.740343 | 11.172539 | 11.63688 | ||
| 3. | 対家計民間非営利サービス生産者 | 115017 | 118529 | -2.49822 | 3.053462 | 2.396987 | 2.553933 | ||
| 小 計 | 4798399 | 4641038 | -1.74214 | -3.279448 | 100 | 100 | |||
| 輸入品に課される税・関税 | 17953 | 13965 | -1.324613 | -22.213558 | |||||
| (控 除)総資本形成に係る消費税 | 27677 | 23836 | 27.838337 | -13.877949 | |||||
| (控 除)帰 属 利 子 | 174362 | 156030 | -3.769482 | -10.513759 | |||||
| 合 計 | 4614313 | 4475137 | -1.79864 | -3.01618 | |||||
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | |||||||||
| 注: (1) この表のうち、構成比については、小計を100として算出している。 | |||||||||
| (2) 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | |||||||||
| 以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |