| 7 市 町 村 内 | 総 生 産 (実 額) | |||||||||||||||||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 産 業 | 政府サービス生産者 | 対家計民間非営利サービス生産者 | 小 計 | 輸入品に 課される 税・関税 | (控除) 総資本形成に係る 消費税 | (控除) 帰属利子 | 平成19年度 市町村内総生産 | 再掲(帰属利子等控除前) | 平成18年度 市町村内総生産 | ||||||||||||||
| 農 業 | 林 業 | 水産業 | 鉱 業 | 製造業 | 建設業 | 電気・ガス | 卸売・ | 金融・ | 不動産業 | 運輸・ | サービス業 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | ||||||||||
| ・水道業 | 小売業 | 保険業 | 通信業 | |||||||||||||||||||||
| 県民経済計算 | 3905333 | 163868 | 7498 | 31859 | 14246 | 705874 | 353151 | 122732 | 524563 | 205900 | 531919 | 291619 | 952104 | 737090 | 115182 | 4757605 | 17953 | 27854 | 177458 | 4570246 | 203225 | 1073271 | 3481109 | 4666003 |
| <市部> | ||||||||||||||||||||||||
| 青森市 | 857303 | 8213 | 171 | 1184 | 1400 | 42867 | 64461 | 17494 | 160593 | 84696 | 123625 | 91866 | 260734 | 167302 | 28335 | 1052939 | 3973 | 6165 | 39274 | 1011474 | 9568 | 108728 | 934644 | 1027864 |
| 弘前市 | 474926 | 22030 | 100 | 168 | 670 | 38081 | 31183 | 9962 | 79748 | 26073 | 72311 | 38093 | 156508 | 76501 | 17666 | 569093 | 2147 | 3332 | 21227 | 546682 | 22297 | 69934 | 476862 | 555475 |
| 八戸市 | 779234 | 8562 | 517 | 11856 | 3058 | 159654 | 48639 | 18181 | 127161 | 37179 | 97506 | 83197 | 183725 | 122405 | 21602 | 923241 | 3484 | 5405 | 34437 | 886883 | 20935 | 211351 | 690955 | 865555 |
| 黒石市 | 69784 | 4753 | 267 | 18 | 640 | 9735 | 4867 | 2106 | 8446 | 3768 | 12476 | 4049 | 18660 | 14343 | 2984 | 87111 | 329 | 510 | 3249 | 83680 | 5038 | 15242 | 66831 | 85872 |
| 五所川原市 | 131119 | 6380 | 206 | 908 | 207 | 12756 | 11181 | 3817 | 19683 | 6081 | 22862 | 6372 | 40666 | 26425 | 4628 | 162172 | 612 | 949 | 6049 | 155786 | 7495 | 24144 | 130534 | 163263 |
| 十和田市 | 181165 | 10132 | 1003 | 14 | 531 | 24065 | 17046 | 5576 | 27038 | 8748 | 25074 | 8640 | 53299 | 26850 | 7519 | 215534 | 813 | 1262 | 8039 | 207046 | 11149 | 41642 | 162743 | 206196 |
| 三沢市 | 118700 | 8128 | 45 | 421 | 112 | 23553 | 15178 | 3030 | 10238 | 4725 | 15022 | 6735 | 31514 | 57197 | 2897 | 178793 | 675 | 1047 | 6669 | 171752 | 8594 | 38843 | 131357 | 163745 |
| むつ市 | 122458 | 2319 | 522 | 2277 | 201 | 4988 | 8799 | 5122 | 21926 | 7682 | 24550 | 6566 | 37505 | 70773 | 4258 | 197489 | 745 | 1156 | 7366 | 189712 | 5118 | 13988 | 178383 | 192798 |
| つがる市 | 66554 | 10873 | 13 | 6 | 694 | 3178 | 10524 | 1888 | 8564 | 2223 | 11810 | 3134 | 13647 | 22364 | 1809 | 90727 | 342 | 531 | 3384 | 87154 | 10892 | 14395 | 65439 | 85305 |
| 平川市 | 69261 | 6931 | 125 | 0 | 33 | 19146 | 4949 | 1400 | 6654 | 1780 | 12455 | 2156 | 13631 | 11133 | 2359 | 82752 | 312 | 484 | 3087 | 79493 | 7055 | 24129 | 51568 | 79648 |
| <東津軽郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 平内町 | 24362 | 647 | 131 | 2872 | 615 | 4064 | 2644 | 785 | 1221 | 1171 | 4540 | 672 | 5000 | 4551 | 2138 | 31050 | 117 | 182 | 1158 | 29828 | 3650 | 7323 | 20078 | 28216 |
| 今別町 | 4927 | 249 | 45 | 122 | 0 | 69 | 1006 | 242 | 323 | 217 | 1236 | 153 | 1264 | 2525 | 44 | 7496 | 28 | 44 | 280 | 7200 | 416 | 1075 | 6005 | 7722 |
| 蓬田村 | 5323 | 1279 | 6 | 466 | 3 | 428 | 809 | 128 | 468 | 130 | 1005 | 15 | 585 | 1346 | 113 | 6782 | 26 | 40 | 253 | 6515 | 1751 | 1240 | 3791 | 6642 |
| 外ヶ浜町 | 11736 | 243 | 295 | 1425 | 28 | 290 | 1732 | 510 | 770 | 498 | 2601 | 853 | 2490 | 5878 | 1017 | 18631 | 70 | 109 | 695 | 17897 | 1963 | 2050 | 14618 | 17918 |
| <西津軽郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 鯵ヶ沢町 | 22371 | 2053 | 180 | 215 | 2 | 1006 | 1848 | 588 | 1842 | 1118 | 4129 | 1394 | 7996 | 6844 | 814 | 30028 | 113 | 176 | 1120 | 28846 | 2447 | 2856 | 24724 | 28377 |
| 深浦町 | 17333 | 685 | 123 | 1237 | 37 | 652 | 3751 | 701 | 1134 | 786 | 3398 | 316 | 4515 | 4279 | 669 | 22281 | 84 | 130 | 831 | 21403 | 2044 | 4440 | 15796 | 22499 |
| <中津軽郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 西目屋村 | 5351 | 372 | 9 | 0 | 265 | 7 | 1656 | 496 | 37 | 82 | 484 | 77 | 1865 | 1935 | 64 | 7349 | 28 | 43 | 274 | 7060 | 381 | 1928 | 5040 | 7112 |
| <南津軽郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 藤崎町 | 26667 | 3138 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2257 | 738 | 2767 | 933 | 5321 | 1607 | 7891 | 5346 | 891 | 32904 | 124 | 193 | 1227 | 31608 | 3139 | 4270 | 25495 | 32610 |
| 大鰐町 | 19434 | 2108 | 154 | 0 | 28 | 1379 | 1238 | 757 | 1401 | 843 | 3562 | 1948 | 6016 | 4016 | 655 | 24105 | 91 | 141 | 899 | 23155 | 2262 | 2645 | 19197 | 23454 |
| 田舎館村 | 13621 | 1584 | 3 | 0 | 0 | 2646 | 1140 | 647 | 1061 | 381 | 3069 | 1161 | 1929 | 2931 | 358 | 16909 | 64 | 99 | 631 | 16243 | 1587 | 3786 | 11536 | 16972 |
| <北津軽郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 板柳町 | 25054 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 2123 | 720 | 4201 | 1154 | 5180 | 1516 | 5359 | 4710 | 973 | 30736 | 116 | 180 | 1146 | 29526 | 3379 | 3545 | 23812 | 30192 |
| 鶴田町 | 22548 | 3318 | 0 | 0 | 0 | 5534 | 1581 | 831 | 1670 | 1016 | 4023 | 838 | 3738 | 4963 | 1125 | 28636 | 108 | 168 | 1068 | 27508 | 3318 | 7114 | 18203 | 28380 |
| 中泊町 | 18885 | 1940 | 109 | 718 | 245 | 1232 | 2478 | 680 | 1574 | 799 | 3872 | 1692 | 3545 | 5070 | 948 | 24903 | 94 | 146 | 929 | 23922 | 2767 | 3955 | 18181 | 25494 |
| <上北郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 野辺地 町 | 30890 | 512 | 36 | 326 | 132 | 2990 | 2393 | 1032 | 3371 | 1562 | 6258 | 2138 | 10140 | 7633 | 1519 | 40042 | 151 | 234 | 1494 | 38465 | 874 | 5516 | 33652 | 38092 |
| 七 戸 町 | 40917 | 4141 | 324 | 0 | 157 | 2819 | 10286 | 875 | 3866 | 1523 | 5549 | 2082 | 9294 | 9529 | 2016 | 52462 | 198 | 307 | 1957 | 50396 | 4465 | 13263 | 34735 | 48794 |
| 六 戸 町 | 25855 | 4358 | 149 | 0 | 433 | 2946 | 4686 | 555 | 2209 | 514 | 4858 | 985 | 4162 | 3704 | 422 | 29981 | 113 | 176 | 1118 | 28800 | 4506 | 8064 | 17410 | 28963 |
| 横 浜 町 | 13938 | 5464 | 91 | 525 | 184 | 2137 | 1295 | 223 | 693 | 336 | 1358 | 318 | 1316 | 2589 | 281 | 16808 | 63 | 98 | 627 | 16146 | 6079 | 3615 | 7114 | 16585 |
| 東 北 町 | 43068 | 7765 | 232 | 2192 | 125 | 3501 | 6029 | 1098 | 3274 | 1234 | 6701 | 2370 | 8547 | 9485 | 1274 | 53827 | 203 | 315 | 2008 | 51707 | 10189 | 9655 | 33982 | 51525 |
| 六ヶ所村 | 385059 | 3043 | 99 | 1059 | 1498 | 305455 | 51567 | 1032 | 1815 | 737 | 4129 | 3426 | 11198 | 6928 | 401 | 392389 | 1481 | 2297 | 14636 | 376936 | 4201 | 358521 | 29667 | 469204 |
| おいらせ町 | 55682 | 4891 | 27 | 148 | 75 | 8380 | 6878 | 1654 | 7164 | 1527 | 12121 | 3477 | 9339 | 6456 | 1881 | 64019 | 242 | 375 | 2388 | 61498 | 5066 | 15334 | 43619 | 60189 |
| <下北郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 大 間 町 | 13422 | 33 | 22 | 1040 | 0 | 220 | 2476 | 360 | 1123 | 635 | 2130 | 1093 | 4290 | 3007 | 162 | 16591 | 63 | 97 | 619 | 15938 | 1095 | 2696 | 12801 | 16877 |
| 東 通 村 | 63177 | 410 | 129 | 1789 | 2196 | 1220 | 13790 | 34910 | 349 | 483 | 2564 | 1805 | 3531 | 4476 | 132 | 67785 | 256 | 397 | 2528 | 65116 | 2329 | 17207 | 48250 | 58147 |
| 風間浦 村 | 3553 | 10 | 15 | 343 | 0 | 213 | 335 | 161 | 166 | 188 | 797 | 89 | 1236 | 1685 | 113 | 5351 | 20 | 31 | 200 | 5140 | 369 | 548 | 4434 | 5495 |
| 佐 井 村 | 4228 | 38 | 35 | 207 | 45 | 293 | 1000 | 146 | 171 | 191 | 844 | 762 | 496 | 1762 | 176 | 6167 | 23 | 36 | 230 | 5924 | 280 | 1338 | 4549 | 5969 |
| <三戸郡> | ||||||||||||||||||||||||
| 三 戸 町 | 24657 | 4473 | 502 | 0 | 0 | 2597 | 2043 | 693 | 3162 | 943 | 2928 | 2137 | 5179 | 4722 | 353 | 29732 | 112 | 174 | 1109 | 28561 | 4975 | 4640 | 20117 | 27806 |
| 五 戸 町 | 37297 | 5919 | 382 | 0 | 351 | 6987 | 2896 | 987 | 2378 | 1426 | 6786 | 2270 | 6916 | 7425 | 1235 | 45958 | 173 | 269 | 1714 | 44148 | 6300 | 10234 | 29423 | 44994 |
| 田 子 町 | 14360 | 3596 | 424 | 0 | 231 | 1670 | 1036 | 323 | 1013 | 410 | 1625 | 1550 | 2481 | 3258 | 289 | 17907 | 68 | 105 | 668 | 17202 | 4021 | 2936 | 10950 | 17029 |
| 南 部 町 | 31012 | 5956 | 297 | 22 | 0 | 2855 | 2714 | 1133 | 2856 | 1309 | 6598 | 1034 | 6239 | 9065 | 584 | 40662 | 153 | 238 | 1517 | 39060 | 6274 | 5570 | 28818 | 40237 |
| 階 上 町 | 24731 | 2060 | 371 | 302 | 50 | 2780 | 2308 | 1038 | 2121 | 625 | 5682 | 2684 | 4710 | 3694 | 422 | 28846 | 109 | 169 | 1076 | 27710 | 2733 | 5138 | 20976 | 27889 |
| 新 郷 村 | 5370 | 1883 | 338 | 0 | 0 | 47 | 326 | 109 | 314 | 173 | 879 | 349 | 950 | 1987 | 59 | 7416 | 28 | 43 | 277 | 7124 | 2221 | 373 | 4821 | 6899 |
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||||||||||||||||||||
| 注: (1) 市町村民経済計算による市町村値の合計は、理論上県民経済計算の項目値と一致するが、端数処理の | ||||||||||||||||||||||||
| 関係上完全に一致するものではない。 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) 四捨五入の関係で各項目値の計が合計値と一致しない場合がある。 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、以前の年鑑の数値と | ||||||||||||||||||||||||
| は基本的に接続しない。 |