| 4 県 内 総 生 産 ( 支 出 側 、 名 目 ) | ||||||||||
| (単位:百万円、%) | ||||||||||
| 年 度 | 実 額 | 増 加 率 | 構 成 比 | |||||||
| 項 目 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||
| 1. | 民間最終消費支出 | 2236486 | 2200640 | 1.005454 | -1.602782 | 48.46845 | 49.174807 | |||
| (1) | 家計最終消費支出 | 2160163 | 2120325 | 1.420341 | -1.844213 | 46.814401 | 47.380114 | |||
| a | 食料費 | 478747 | 475781 | 1.001264 | -0.619534 | 10.375261 | 10.631652 | |||
| b | 住居費 | 554198 | 553605 | 0.137323 | -0.107001 | 12.010412 | 12.370683 | |||
| c | 光熱・水道費 | 138295 | 143337 | -2.076784 | 3.64583 | 2.997088 | 3.202963 | |||
| d | 家具・家事用品費 | 55013 | 54705 | 1.695135 | -0.559868 | 1.192225 | 1.222421 | |||
| e | 被服および履物費 | 79257 | 78613 | -1.234922 | -0.812547 | 1.717634 | 1.756661 | |||
| f | 保健医療費 | 111743 | 111975 | -0.619886 | 0.207619 | 2.421661 | 2.502158 | |||
| g | 交通・通信費 | 260312 | 258173 | 0.61417 | -0.821706 | 5.641403 | 5.769052 | |||
| h | 教育費 | 67949 | 59011 | 19.575891 | -13.153983 | 1.47257 | 1.318641 | |||
| i | 教養娯楽費 | 191948 | 189991 | 3.145722 | -1.019547 | 4.159839 | 4.245479 | |||
| j | その他の消費支出 | 222701 | 195134 | 4.643874 | -12.378481 | 4.826309 | 4.360403 | |||
| (2) | 対家計民間非営利団体最終消費支出 | 76323 | 80315 | -9.475519 | 5.230402 | 1.654049 | 1.794694 | |||
| 2. | 政府最終消費支出 | 1266564 | 1281339 | 1.993545 | 1.166542 | 27.448593 | 28.632397 | |||
| 3. | 総資本形成 | 1018934 | 917017 | 8.192589 | -10.002316 | 22.08203 | 20.491373 | |||
| (1) | 総固定資本形成 | 961250 | 911753 | 1.771055 | -5.149233 | 20.83192 | 20.373745 | |||
| a | 民間 | 705785 | 658353 | 2.308291 | -6.72046 | 15.29556 | 14.711349 | |||
| ア. | 住宅 | 104606 | 100101 | -17.093197 | -4.306636 | 2.26699 | 2.236825 | |||
| イ. | 企業設備 | 601179 | 558252 | 6.65102 | -7.140469 | 13.02857 | 12.474523 | |||
| b | 公的 | 255465 | 253400 | 0.315714 | -0.80833 | 5.53636 | 5.662396 | |||
| ア. | 住宅 | 5997 | 5451 | 24.859463 | -9.104552 | 0.129965 | 0.121806 | |||
| イ. | 企業設備 | 34974 | 36075 | 22.733015 | 3.148053 | 0.757946 | 0.806121 | |||
| ウ. | 一般政府 | 214494 | 211874 | -3.10261 | -1.221479 | 4.648449 | 4.73447 | |||
| (2) | 在庫品増加 | 57684 | 5264 | - | - | 1.25011 | 0.117628 | |||
| a | 民間企業 | 55169 | 5921 | - | - | 1.195606 | 0.132309 | |||
| b | 公的企業(公的企業・一般政府) | 2515 | -657 | - | - | 0.054504 | -0.014681 | |||
| 4. | 財貨・サービスの移出入(純) | 92329 | 76141 | -69.32785 | -17.532953 | 2.000926 | 1.701423 | |||
| ・統計上の不突合 | ||||||||||
| (1) | 財貨・サービスの移出 | 2173011 | 2000151 | -2.49439 | -7.954861 | 47.092839 | 44.694743 | |||
| (2) | 〈控除〉財貨・サービスの移入 | 2271275 | 2202844 | 2.758396 | -3.012889 | 49.222387 | 49.224057 | |||
| (3) | 統計上の不突合 | 190593 | 278834 | -32.586905 | 46.298133 | 4.130474 | 6.230737 | |||
| 県内総生産(支出側)(市場価格) | 4614313 | 4475137 | -1.79864 | -3.01618 | 100 | 100 | ||||
| 県外からの所得(純) | 107541 | 93440 | 47.967088 | -13.112208 | 2.330596 | 2.087981 | ||||
| 県 民 総 所 得 ( 市 場 価 格 ) | 4721854 | 4568577 | -1.040615 | -3.246119 | 102.330596 | 102.087981 | ||||
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||||||
| 注:基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | ||||||||||
| 以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |