| 2 県内総生産 (生産側、実質:連鎖方式) -平成12暦年連鎖価格- | ||||||||||
| (単位:百万円、%) | ||||||||||
| 年 度 | 実 額 | 増 加 率 | 増 加 | デフレーター | ||||||
| 項 目 | 19 | 20 | 19 | 20 | 寄与度 | 19 | 20 | |||
| 1. | 産業 | 4232750 | 4072603 | -1.951768 | -3.783521 | -3.228936 | 92.6 | 92.3 | ||
| (1) | 農業 | 180656 | 189788 | 6.45359 | 5.054911 | 0.184122 | 90.7 | 85.1 | ||
| (2) | 林業 | 10689 | 11177 | 7.147153 | 4.565441 | 0.009839 | 70.4 | 66.7 | ||
| (3) | 水産業 | 39779 | 37135 | -0.795551 | -6.646723 | -0.053309 | 80.1 | 76.4 | ||
| (4) | 鉱業 | 16011 | 12842 | -4.917157 | -19.792643 | -0.063894 | 89 | 94.6 | ||
| (5) | 製造業 | 894256 | 803243 | -9.030002 | -10.177511 | -1.835034 | 79 | 80.8 | ||
| (6) | 建設業 | 351696 | 302371 | 6.234274 | -14.024897 | -0.994507 | 100 | 101.3 | ||
| (7) | 電気・ガス・水道業 | 156919 | 140007 | -9.31215 | -10.777535 | -0.340985 | 78.2 | 76.8 | ||
| (8) | 卸売・小売業 | 535024 | 543559 | -7.06597 | 1.595256 | 0.172085 | 98 | 99.9 | ||
| (9) | 金融・保険業 | 201012 | 161547 | -1.284211 | -19.633156 | -0.795706 | 102.5 | 104.4 | ||
| (10) | 不動産業 | 553510 | 558138 | 1.6904 | 0.836119 | 0.093311 | 98.6 | 98.4 | ||
| (11) | 運輸・通信業 | 319427 | 338945 | -1.830458 | 6.110316 | 0.393528 | 89.9 | 83.8 | ||
| (12) | サービス業 | 1028280 | 1020146 | 1.450505 | -0.79103 | -0.164 | 93.2 | 92.4 | ||
| 2. | 政府サービス生産者 | 795994 | 787737 | 0.60884 | -1.037319 | -0.16648 | 95.9 | 96.9 | ||
| (1) | 電気・ガス・水道業 | 71679 | 69294 | 0.409038 | -3.327334 | -0.048087 | 100.4 | 103.9 | ||
| (2) | サービス業 | 163685 | 158567 | -0.991387 | -3.126737 | -0.103191 | 95 | 95.2 | ||
| (3) | 公務 | 560697 | 560002 | 1.111931 | -0.123953 | -0.014013 | 95.6 | 96.4 | ||
| 3. | 対家計民間非営利サービス生産者 | 122815 | 127651 | -2.391436 | 3.93763 | 0.097505 | 93.7 | 92.9 | ||
| 小 計 | 5150560 | 4987727 | -1.567092 | -3.161462 | -3.283092 | 93.2 | 93 | |||
| 輸入品に課される税・関税 | 12668 | 9670 | -8.089676 | -23.66593 | -0.060447 | 141.7 | 144.4 | |||
| (控 除)総資本形成に係る消費税 | 29838 | 25652 | 19.552849 | -14.02909 | -0.0844 | 92.8 | 92.9 | |||
| (控 除)帰 属 利 子 | 174340 | 153032 | -4.630096 | -12.222095 | -0.429619 | 100 | 102 | |||
| 県 内 総 生 産 | 4959745 | 4819202 | -1.571543 | -2.833674 | -2.833674 | 93 | 92.9 | |||
| 開 差 | -304 | 224 | - | - | - | - | - | |||
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||||||
| 注: (1) 連鎖方式では加法整合性がないため、総数と内訳の合計は一致しない。 | ||||||||||
| (2) 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | ||||||||||
| 以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |