3 県 民 所 得 ( 分 配 ) | ||||||||||
(単位:百万円、%) | ||||||||||
年 度 | 実 額 | 増 加 率 | 構 成 比 | |||||||
項 目 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||
1. | 県民雇用者報酬 | 2261293 | 2216784 | -0.123802 | -1.968299 | 65.478696 | 67.220963 | |||
(1) | 賃金・俸給 | 1925049 | 1880752 | -0.635042 | -2.301084 | 55.742311 | 57.031249 | |||
(2) | 雇主の社会負担 | 336244 | 336032 | 2.907475 | -0.063049 | 9.736385 | 10.189714 | |||
a | 雇主の現実社会負担 | 229946 | 228854 | 0.350436 | -0.474894 | 6.658387 | 6.939687 | |||
b | 雇主の帰属社会負担 | 106298 | 107178 | 8.910769 | 0.827861 | 3.077998 | 3.250027 | |||
2. | 財産所得(非企業部門) | 152966 | 116265 | -2.269388 | -23.992913 | 4.429331 | 3.525578 | |||
a | 受取 | 315116 | 268882 | -1.586836 | -14.672057 | 9.124596 | 8.153481 | |||
b | 支払 | 162150 | 152617 | -0.934145 | -5.879124 | 4.695265 | 4.627903 | |||
(1) | 一般政府 | -8092 | -21987 | 30.391398 | -171.712803 | -0.234314 | -0.666726 | |||
a | 受取 | 101254 | 84195 | 3.834282 | -16.847729 | 2.931942 | 2.553099 | |||
b | 支払 | 109346 | 106182 | 0.188748 | -2.893567 | 3.166256 | 3.219825 | |||
(2) | 家計 | 155744 | 132452 | -5.226006 | -14.955311 | 4.509771 | 4.016427 | |||
① | 利子 | -10779 | -9140 | 50.986722 | 15.205492 | -0.31212 | -0.277158 | |||
a | 受取 | 37776 | 33560 | 33.286289 | -11.160525 | 1.093853 | 1.017661 | |||
b | 支払 | 48555 | 42700 | -3.53439 | -12.05849 | 1.405974 | 1.294819 | |||
② | 配当(受取) | 16906 | 14935 | -37.450052 | -11.658583 | 0.489535 | 0.452884 | |||
③ | 保険契約者に帰属する財産所得 | 121471 | 96999 | -7.738172 | -20.146372 | 3.517352 | 2.941363 | |||
④ | 賃貸料(受取) | 28146 | 29658 | 1.841734 | 5.371989 | 0.815004 | 0.899339 | |||
(3) | 対家計民間非営利団体 | 5314 | 5800 | 39.438468 | 9.145653 | 0.153874 | 0.175877 | |||
a | 受取 | 9563 | 9535 | 19.298902 | -0.292795 | 0.276909 | 0.289136 | |||
b | 支払 | 4249 | 3735 | 1.046373 | -12.096964 | 0.123035 | 0.113259 | |||
3. | 企業所得(分配所得受払後) | 1039220 | 964708 | -4.19887 | -7.169993 | 30.091974 | 29.253459 | |||
(1) | 民間法人企業 | 712656 | 662579 | -5.485671 | -7.026812 | 20.635886 | 20.091808 | |||
a | 非金融法人企業 | 626691 | 599092 | -7.631322 | -4.403925 | 18.146657 | 18.166651 | |||
b | 金融機関 | 85965 | 63487 | 13.78256 | -26.147851 | 2.489229 | 1.925157 | |||
(2) | 公的企業 | -49293 | -33680 | 11.824052 | 31.673869 | -1.427343 | -1.0213 | |||
a | 非金融法人企業 | 6836 | 10747 | 19.824715 | 57.21182 | 0.197945 | 0.325888 | |||
b | 金融機関 | -56129 | -44427 | 8.893326 | 20.848403 | -1.625289 | -1.347188 | |||
(3) | 個人企業 | 375857 | 335809 | -2.791916 | -10.655116 | 10.883431 | 10.182952 | |||
a | 農林水産業 | 79105 | 56576 | -6.825677 | -28.479869 | 2.290589 | 1.71559 | |||
b | その他の産業 | 67997 | 46534 | -9.316778 | -31.564628 | 1.968942 | 1.41108 | |||
c | 持ち家 | 228755 | 232699 | 0.875781 | 1.724115 | 6.6239 | 7.056281 | |||
4. | 県民所得(要素費用表示) | 3453479 | 3297757 | -1.480666 | -4.509134 | 100 | 100 | |||
5. | 生産・輸入品に課される税 | 290542 | 266489 | 4.04965 | -8.278665 | 8.413024 | 8.080917 | |||
(控除)補助金 | ||||||||||
6. | 県民所得(市場価格表示) | 3744021 | 3564246 | -1.072632 | -4.801656 | 108.413024 | 108.080917 | |||
資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||||||
注:基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | ||||||||||
以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |