5 経済活動別県内産出額(在庫評価前)の推移 | ||||||||
(単位:百万円) | ||||||||
年 度 | 平成16年度 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
項 目 | ||||||||
1. | 産業 | 6580094 | 6499998 | 6871075 | 6907328 | 6571422 | ||
(1) | ア. | 農業 | 311391 | 295272 | 303311 | 304864 | 302297 | |
(2) | イ. | 林業 | 11026 | 9982 | 9177 | 9597 | 9780 | |
(3) | ウ. | 水産業 | 63089 | 62563 | 60184 | 61638 | 57270 | |
(4) | 鉱業 | 32341 | 31774 | 31535 | 31206 | 26393 | ||
(5) | 製造業 | 1300115 | 1256643 | 1679103 | 1657678 | 1535030 | ||
(6) | 建設業 | 771184 | 701633 | 707731 | 801571 | 678088 | ||
(7) | 電気・ガス・水道業 | 164359 | 196176 | 206958 | 215620 | 206740 | ||
(8) | 卸売・小売業 | 959112 | 940182 | 855788 | 804487 | 806776 | ||
(9) | 金融・保険業 | 290086 | 292228 | 295597 | 301843 | 257088 | ||
(10) | 不動産業 | 584261 | 594853 | 593017 | 599124 | 602654 | ||
(11) | 運輸・通信業 | 497274 | 516729 | 516271 | 505112 | 490277 | ||
(12) | サービス業 | 1595856 | 1601963 | 1612403 | 1614588 | 1599029 | ||
2. | 政府サービス生産者 | 925264 | 912810 | 896614 | 911486 | 912448 | ||
(1) | 電気・ガス・水道業 | 86402 | 88304 | 89669 | 91211 | 89577 | ||
(2) | サービス業 | 186828 | 188907 | 184659 | 182222 | 179196 | ||
(3) | 公務 | 652034 | 635599 | 622286 | 638053 | 643675 | ||
3. | 対家計民間非営利サービス生産者 | 151573 | 158776 | 167068 | 163726 | 168690 | ||
小 計 | 7656931 | 7571584 | 7934757 | 7982540 | 7652560 | |||
輸入品に課される税・関税 | 13480 | 15026 | 18194 | 17953 | 13965 | |||
(控除)総資本形成に係る消費税 | 25802 | 23801 | 21650 | 27677 | 23836 | |||
合 計 | 7644609 | 7562809 | 7931301 | 7972816 | 7642689 | |||
資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||||
注: 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | ||||||||
以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |