| 8 市 町 村 民 所 得 (実 額) | ||||||
| (単位:百万円) | ||||||
| 雇用者報酬 | 財産所得 (非企業部門) | 企業所得 (法人企業の分配所得受払後) | 平成19年度 市町村民所得 | 人口一人当たり 市町村民所得(千円) | 平成18年度 市町村民所得 | |
| 項 目 | ||||||
| 県民経済計算 | 2255264 | 149361 | 1018265 | 3422890 | 2432.8821375365337 | 3497797 |
| <市部> | ||||||
| 青森市 | 513377 | 34725 | 212990 | 761091 | 2485.902509447582 | 768655 |
| 弘前市 | 290074 | 18800 | 100924 | 409798 | 2202.94355536681 | 414704 |
| 八戸市 | 410826 | 29154 | 259985 | 699965 | 2896.092381657723 | 675776 |
| 黒石市 | 59871 | 3775 | 16845 | 80491 | 2137.582764573098 | 80243 |
| 五所川原市 | 85236 | 5459 | 27200 | 117895 | 1936.5538034461802 | 118017 |
| 十和田市 | 115090 | 7768 | 33607 | 156465 | 2338.8929398926707 | 156048 |
| 三沢市 | 79462 | 6006 | 17334 | 102802 | 2427.328178126181 | 103922 |
| むつ市 | 107331 | 7619 | 27854 | 142804 | 2290.5440372122866 | 144462 |
| つがる市 | 49569 | 3101 | 15820 | 68489 | 1754.2951256371507 | 68807 |
| 平川市 | 52680 | 2941 | 19345 | 74967 | 2161.6734429065746 | 74624 |
| <東津軽郡> | ||||||
| 平内町 | 18996 | 1207 | 5874 | 26078 | 2021.5147286821705 | 26462 |
| 今別町 | 4419 | 281 | 1385 | 6086 | 1712.855333520968 | 6162 |
| 蓬田村 | 4351 | 272 | 1294 | 5917 | 1784.3329312424607 | 6075 |
| 外ヶ浜町 | 10495 | 676 | 3074 | 14245 | 1811.1561347743166 | 14523 |
| <西津軽郡> | ||||||
| 鯵ヶ沢町 | 16686 | 824 | 3880 | 21391 | 1762.4319024470626 | 22027 |
| 深浦町 | 13217 | 726 | 4466 | 18409 | 1769.9692337275262 | 18859 |
| <中津軽郡> | ||||||
| 西目屋村 | 2206 | 120 | 691 | 3017 | 2031.5232323232324 | 3020 |
| <南津軽郡> | ||||||
| 藤崎町 | 24806 | 1445 | 5983 | 32235 | 1966.3642408345024 | 32132 |
| 大鰐町 | 16724 | 1066 | 4588 | 22377 | 1938.7865188009011 | 22745 |
| 田舎館村 | 13398 | 783 | 3627 | 17808 | 2117.434244946492 | 17859 |
| <北津軽郡> | ||||||
| 板柳町 | 21045 | 1357 | 6265 | 28667 | 1811.9378673914418 | 28932 |
| 鶴田町 | 18382 | 1236 | 5154 | 24773 | 1665.2700322667383 | 25064 |
| 中泊町 | 15411 | 998 | 3626 | 20035 | 1480.5986550399055 | 20684 |
| <上北郡> | ||||||
| 野辺地 町 | 23864 | 1684 | 6474 | 32022 | 2176.0199782549607 | 32288 |
| 七 戸 町 | 27678 | 1703 | 6478 | 35859 | 1997.8204356788679 | 35788 |
| 六 戸 町 | 16642 | 971 | 4962 | 22575 | 2194.727882558818 | 23110 |
| 横 浜 町 | 6876 | 428 | 2782 | 10086 | 2017.5571114222844 | 9019 |
| 東 北 町 | 29536 | 1810 | 7821 | 39167 | 2009.8030582922825 | 39174 |
| 六ヶ所村 | 21872 | 1458 | 146260 | 169591 | 15204.466290120135 | 250769 |
| おいらせ町 | 44123 | 2480 | 13095 | 59698 | 2468.686047473327 | 58689 |
| <下北郡> | ||||||
| 大 間 町 | 7434 | 436 | 5516 | 13385 | 2204.090729458258 | 14118 |
| 東 通 村 | 12489 | 680 | 9467 | 22636 | 2929.4352271256635 | 23037 |
| 風間浦 村 | 3877 | 214 | 1010 | 5101 | 2083.9260620915034 | 5142 |
| 佐 井 村 | 3103 | 168 | 1038 | 4310 | 1639.958904109589 | 4538 |
| <三戸郡> | ||||||
| 三 戸 町 | 15032 | 1039 | 4483 | 20554 | 1742.6423908435777 | 20534 |
| 五 戸 町 | 30038 | 1830 | 9115 | 40983 | 2102.0224649946144 | 41200 |
| 田 子 町 | 9611 | 618 | 4291 | 14520 | 2190.6904043452023 | 14235 |
| 南 部 町 | 30313 | 1878 | 7245 | 39436 | 1883.031323115122 | 39727 |
| 階 上 町 | 25014 | 1401 | 5009 | 31425 | 2062.9455786778703 | 30872 |
| 新 郷 村 | 4107 | 224 | 1406 | 5737 | 1939.501352265044 | 5754 |
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||
| 注: (1) 人口一人当たり市町村民所得は、雇用者報酬、財産所得、企業の利潤等の合計を総人口で除したものであり、 | ||||||
| 市町村経済全体の所得水準を表す有効な指標であるが、個人の所得水準を表す指標ではないので、利用にあたって | ||||||
| は留意されたい。 | ||||||
| (2) 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、以前の年鑑の数値とは基本的 | ||||||
| に接続しない。 |