12 病院・診療所数及び病床数の推移と保健医療圏別状況 | ||||||||||
(各年10月1日現在) | ||||||||||
区 分 | 病 院 | 一般診療所 | 総病床数 | |||||||
施設数 | 病 床 数 | 施設数 | 病床数 | 病床数 | 人口1万人 | |||||
精神 | 結核 | 感染 | その他の病床等 | 計 | 当たり同左 | |||||
平 成15 年 | 109 | 4648 | 206 | 20 | 14812 | 19686 | 972 | 5327 | 25013 | 171.3 |
16 | 108 | 4694 | 198 | 20 | 14720 | 19632 | 976 | 5190 | 24822 | 171.1 |
17 | 109 | 4749 | 133 | 20 | 14551 | 19453 | 972 | 4704 | 24157 | 168.1 |
18 | 109 | 4702 | 112 | 20 | 14458 | 19292 | 976 | 4559 | 23851 | 167.6 |
19 | 106 | 4632 | 112 | 20 | 14234 | 18998 | 969 | 4375 | 23373 | 166 |
津軽地域 | 27 | 883 | 36 | 6 | 3786 | 4711 | 257 | 1244 | 5955 | 190.9 |
八戸地域 | 27 | 1259 | 0 | 6 | 3151 | 4416 | 206 | 806 | 5222 | 152.3 |
青森地域 | 24 | 1361 | 76 | 0 | 3784 | 5221 | 278 | 1432 | 6653 | 199.3 |
西北五地域 | 10 | 225 | 0 | 0 | 1580 | 1805 | 84 | 244 | 2049 | 135.8 |
上十三地域 | 13 | 798 | 0 | 4 | 1327 | 2129 | 102 | 498 | 2627 | 139.9 |
下北地域 | 5 | 106 | 0 | 4 | 606 | 716 | 42 | 151 | 867 | 106.7 |
資料 県健康福祉政策課 「青森県保健統計年報」 |