7 国 民 年 金 受 給 者 状 況 の 推 移 | ||||||||||||||||||||
(単位:人,千円) | ||||||||||||||||||||
年度 | 総額 | 老齢・通算老齢年金 | 障害年金 | 母子年金 | 準母子年金 | 遺児年金 | 寡婦年金 | 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 | ||||||||||
人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | |
平成16年度 | 326104 | 189516592 | 68376 | 25036316 | 2821 | 2570822 | 1 | 1023 | 0 | 0 | 1 | 795 | 1336 | 610834 | 225659 | 136507791 | 23002 | 20935608 | 4908 | 3853403 |
17 | 334007 | 196546369 | 62970 | 23060569 | 2642 | 2408319 | 1 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301 | 590622 | 238873 | 145454514 | 23429 | 21257420 | 4791 | 3773902 |
18 | 342170 | 202948628 | 57971 | 21166030 | 2486 | 2257647 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 792 | 1241 | 559524 | 252053 | 153811742 | 23926 | 21605983 | 4491 | 3545890 |
19 | 350259 | 209667884 | 53124 | 19391020 | 2322 | 2113288 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 792 | 1214 | 544887 | 264813 | 162143721 | 24445 | 22044653 | 4339 | 3428503 |
20 | 358957 | 217044228 | 48297 | 17597792 | 2176 | 1979426 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 792 | 1146 | 510902 | 278208 | 171192415 | 24947 | 22461984 | 4181 | 3299897 |
資料 青森社会保険事務局 |