| (単位:人) | |||||||
| 類 型 | 感 染 症 名 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
| 【5類感染症 | アメ-バ赤痢 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| 全数把握】 | ウイルス性肝炎 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| (E型肝炎、A型肝炎を除く) | 3 | ||||||
| クリプトスポリジウム症 | |||||||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 劇症溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | 2 | |||||
| 後天性免疫不全症候群 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | ||
| ジアルジア症 | 1 | ||||||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 1 | ||||||
| 先天性風しん症候群 | |||||||
| 梅毒 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 破傷風 | 2 | 2 | 2 | ||||
| バンコマイシン耐性 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 腸球菌感染症 | |||||||
| バンコマイシン耐性 | |||||||
| 黄色ブドウ球菌感染症 | |||||||
| 急性脳炎 | 2 | 1 | |||||
| (ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | |||||||
| 麻しん | - | - | - | - | 63 | ||
| 風しん | - | - | - | - | 1 | ||
| 【5類感染症 | 咽頭結膜熱 | 627 | 448 | 591 | 1518 | 906 | |
| 定点把握】 | インフルエンザ | 11732 | 20818 | 10974 | 20918 | 5255 | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2589 | 2136 | 2293 | 3083 | 2765 | ||
| 感染性胃腸炎 | 8300 | 6768 | 8233 | 6848 | 7597 | ||
| 急性出血性結膜炎 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | ||
| クラミジア肺炎 | 1 | 2 | |||||
| 細菌性髄膜炎 | 2 | 2 | |||||
| 水痘 | 3652 | 3507 | 3421 | 2505 | 2923 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 508 | 436 | 334 | 374 | 366 | ||
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 120 | 105 | 82 | 80 | 89 | ||
| 手足口病 | 1127 | 1786 | 465 | 1176 | 1350 | ||
| 伝染性紅斑 | 369 | 1135 | 1595 | 729 | 251 | ||
| 突発性発しん | 1327 | 1113 | 1119 | 987 | 1057 | ||
| 百日咳 | 14 | 4 | 5 | 10 | 32 | ||
| 風しん | 49 | 40 | 13 | 8 | -※2 | ||
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | |||||||
| ヘルパンギ-ナ | 1687 | 1868 | 1869 | 2299 | 1900 | ||
| マイコプラズマ肺炎 | 131 | 180 | 308 | 315 | 372 | ||
| 麻しん(成人麻しんを除く) | 11 | 11 | 7 | 48 | -※1 | ||
| 成人麻しん | 13 | -※1 | |||||
| 無菌性髄膜炎 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| メチシリン耐性ブドウ球菌 | 81 | 68 | 70 | 115 | 98 | ||
| 感染症 | |||||||
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 流行性角結膜炎 | 242 | 367 | 409 | 282 | 307 | ||
| 流行性耳下腺炎 | 1341 | 1201 | 3544 | 1678 | 398 | ||
| 淋菌感染症 | 212 | 137 | 103 | 120 | 124 | ||
| RSウイルス感染症 | 110 | 465 | 578 | ||||
| 尖圭コンジロ-マ | 79 | 85 | 89 | 88 | 55 | ||
| 【食 中 毒】 | 180 | 128 | 140 | 188 | |||
| 資料 県保健衛生課 | |||||||
| ※1麻しん(成人麻しんを除く)及び成人麻しんは、「麻しん」として平成20年から「5類感染症全数把握」へ移行しました。 | |||||||
| ※2風しんは、平成20年から「5類感染症全数把握」へ移行しました。 |