5 介 護 保 険 の 推 移 | ||||||||||||||||
(単位:世帯、人、百万円) | ||||||||||||||||
年 度 | 年度末現在適用状況 | 要介護(要支援)認定者 | ||||||||||||||
第 1 号 | 第1号 | 第1号被保険者 | 居宅介護 | 地域密着型 | 施設介護 | |||||||||||
被保険者 | 被保険者数 | 第2号 | (介護予防) | (介護予防) | サ-ビス | |||||||||||
の い る | 総 数 | 被 | サ-ビス | サ-ビス | 受 給 者 | |||||||||||
世 帯 数 | 65~75 | 75 歳 | 要支援1 | 要支援2 | 経過的 | 要介護 | 要介護 | 要介護 | 要介護 | 要介護 | 保険者 | 受 給 者 | 受 給 者 | |||
歳未満 | 以 上 | (要支援) | 要介護 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
平成 16 | 233290 | 181621 | 140647 | 57120 | 9979 | ― | ― | 18005 | 9033 | 7037 | 6383 | 6683 | 2004 | 39501 | ― | 11091 |
17 | 238154 | 180877 | 147850 | 59605 | 9680 | ― | ― | 19285 | 9408 | 7415 | 6855 | 6962 | 2032 | 41328 | ― | 11117 |
18 | 243819 | 181719 | 155185 | 60617 | 2695 | 2835 | 5637 | 16140 | 10458 | 8349 | 7187 | 7316 | 2060 | 38731 | 4942 | 10981 |
19 | 248041 | 179874 | 162838 | 61421 | 5967 | 6642 | 1 | 11869 | 12106 | 9287 | 7754 | 7795 | 2113 | 39325 | 5297 | 10913 |
20 | 253267 | 179754 | 169870 | 62952 | 5857 | 7086 | ― | 10863 | 12818 | 10081 | 7997 | 8250 | 2137 | 40760 | 5556 | 10850 |
保 険 給 付 | ||||||||||||||||
介護給付・予防給付 | ||||||||||||||||
居宅介護(介護予防)サ-ビス | 地域密着型(介護予防)サービス | 施設介護サ-ビス | ||||||||||||||
年 度 | ||||||||||||||||
利用人員 | 給 付 費 | 利用人員 | 給 付 費 | 利用人員 | 給 付 費 | |||||||||||
平成 16 | 39501 | 43180 | ― | ― | 11091 | 40283 | ||||||||||
17 | 41328 | 47022 | ― | ― | 11117 | 37912 | ||||||||||
18 | 38731 | 38566 | 4942 | 11501 | 10981 | 33353 | ||||||||||
19 | 39325 | 40306 | 5297 | 13694 | 10913 | 33488 | ||||||||||
20 | 40760 | 42780 | 5556 | 14299 | 10850 | 33325 | ||||||||||
資料 県高齢福祉保険課 | ||||||||||||||||
注:介護保険事業状況報告による。平成19年度以前は確定値、平成20年度は暫定値である。 |