4 国 民 健 康 保 険 事 業 状 況 の 推 移 | ||||||||||||||||||
年 度 | 保険者数 | 加入 世帯数 | 被 保 険 者 数 | 被保険者数に | 本県の人口 | 本県の 国保 加入率 | 保険料(税)(現年度分) | 保険料(税)諸率(現年度分) | 療養諸費 費用額 | |||||||||
占める割合 | 基金保有額 | |||||||||||||||||
老健分 | 退職分 | 調定額 | 収納額 | 収納率 | 1世帯当た | 1人当たり | 1人当たり | |||||||||||
総数 | 一般分 | 老健分 | 退職分 | り調定額 | 調定額 | 収納額 | ||||||||||||
(%) | (%) | (千円) | (千円) | (%) | (円) | (円) | (円) | (千円) | (千円) | |||||||||
平成16年度 | 49 | 308756 | 658429 | 437556 | 146618 | 74255 | 22.17 | 11.28 | 1450947 | 45.38 | 48994939 | 44243371 | 90.3 | 158685 | 74412 | 67195 | 9598660 | 221141333 |
17 | 41 | 310945 | 658123 | 436466 | 144058 | 77599 | 21.89 | 11.79 | 1436657 | 45.81 | 49592794 | 44715795 | 90.17 | 159491 | 75355 | 67944 | 8200444 | 229725224 |
18 | 41 | 313771 | 651214 | 428081 | 138037 | 85096 | 21.2 | 13.07 | 1423412 | 45.75 | 49148603 | 44343943 | 90.22 | 156638 | 75472 | 68094 | 6537228 | 229144945 |
19 | 41 | 313203 | 636590 | 413431 | 132642 | 90517 | 20.836331076517066 | 14.21904208360169 | 1408589 | 45.19345245490346 | 49922143 | 44955478 | 90.05117829176524 | 159392 | 78421 | 70619 | 4766402 | 234939327 |
20 | 41 | 260315 | 487507 | 461095 | - | 26412 | - | 5.42 | 1394806 | 34.95 | 43145208 | 38100616 | 88.31 | 165742 | 88502 | 78154 | 3715968 | 129616198 |
資料 県高齢福祉保険課 |