3 船 員 保 険 の 推 移 | ||||||||||
(単位:人,千円) | ||||||||||
年 度 | 船舶所有者数 | 被保険者数 | 保険料収納状況 | 保 険 給 付 | ||||||
普通 | 失業 | 普通 | 失業 | 徴収 | 収納済額 | 普 通 保 険 | 年金 | 失業保険 | ||
保険 | 保険 | 保険 | 保険 | 決定済額 | 現物 | 現金 | ||||
平成16年度 | 187 | 50 | 1409 | 736 | 1352119 | 1122830 | 605726 | 114983 | 3165761 | 114117 |
17 | 190 | 46 | 1387 | 720 | 1330548 | 1079442 | 640770 | 109874 | 3040831 | 82046 |
18 | 189 | 43 | 1132 | 671 | 1265635 | 1037653 | 647830 | 129395 | 2892327 | 86238 |
19 | 183 | 46 | 1114 | 657 | 1227032 | 974758 | 638637 | 117971 | 2755363 | 67726 |
20 | 182 | 45 | 1077 | 840 | 1210266 | 1003728 | 648448 | 92947 | 2604001 | 66272 |
資料 青森社会保険事務局 |