6 国民年金被保険者適用及び保険料免除状況の推移 | ||||||||
(単位:人、%) | ||||||||
年度 | 被 保 険 者 適 用 | 保 険 料 免 除 状 況 | ||||||
第1号被保険者数① | 任意加入被保険者数② | 第3号被保険者数③ | 適用者総数 | 法定免除者数⑤ | 申請免除者数⑥ | 保険料免除者数⑤+⑥ ⑦ | 免除率⑦/① | |
①+②+③ ④ | ||||||||
平成16年度 | 297745 | 2576 | 98294 | 398615 | 18958 | 54824 | 73782 | 24.8 |
17 | 297510 | 2548 | 96355 | 396413 | 19612 | 67037 | 86649 | 29.1 |
18 | 286525 | 2494 | 94232 | 383251 | 19752 | 67477 | 87229 | 30.4 |
19 | 268983 | 2614 | 92466 | 364063 | 19571 | 63362 | 82933 | 30.8 |
20 | 261194 | 2750 | 89791 | 353735 | 19444 | 62358 | 81802 | 31.3 |
資料 青森社会保険事務局 |