1 政 府 管 掌 健 康 保 険 の 推 移 | |||||||
(単位:人,千円) | |||||||
年 度 | 事業所数 | 被保険者数 | 保 険 料 収 納 状 況 | 給 付 | |||
(年度末) | (年度末) | 徴収決定済額 | 収納済額 | 計 | 現物給付 | 現金給付 | |
平成16年度 | 14338 | 233241 | 69739003 | 67302778 | 51352630 | 44948703 | 6403927 |
17 | 14291 | 232114 | 68486245 | 66274243 | 52353700 | 46076239 | 6277461 |
18 | 14395 | 234597 | 67587505 | 65580724 | 51401320 | 45087846 | 6313474 |
19 | 14390 | 237961 | 68408072 | 66320825 | 52928904 | 47819186 | 5109718 |
20 | 14458 | 226904 | 66368367 | 64403010 | |||
資料 青森社会保険事務局 | |||||||
2 法 第 3 条 の 第 2 項 被 保 険 者 の 推 移 | |||||||
(単位 :人,千円) | |||||||
年 度 | 事業所数 | 被保険者数 | 保険料収納状況(円) | 給 付 | |||
(年度末) | (年度末) | 徴収決定済額 | 収納済額 | 計 | 現物給付 | 現金給付 | |
平成16年度 | 1 | 29 | 246 | 246 | 21684 | 21684 | 0 |
17 | 1 | 24 | 0 | 0 | 13836 | 13206 | 630 |
18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18217 | 18079 | 138 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14182 | 14182 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
資料 青森社会保険事務局 |